Aktuella beslut 2024
Innehållsförteckning:
Här hittar du beslut om växtskyddsmedel som Kemikalieinspektionen har fattat under år 2024. I respektive tabell presenteras kortfattat bland annat nya godkännanden, ändrade användningsvillkor, anståndsperioder för produkter som fasas ut samt dispenser.
Observera att tabellerna på denna sida inte tar upp alla typer av beslut. Till exempel tas förlängningar och förnyanden av godkännande bara med om de innehåller villkorsändringar av betydelse för andra än innehavaren av produktgodkännandet.
I vårt bekämpningsmedelsregister Länk till annan webbplats. hittar du information om samtliga beslut som Kemikalieinspektionen har fattat. I registret hittar du även den fullständiga informationen och villkoren i godkännanden för de beslut som presenteras här.
1. Nya produktgodkännanden
Kemikalieinspektionen har under år 2024 hittills fattat följande beslut om nya produktgodkännanden.
Produkt | Reg nr | Verksamt ämne | Godkänd från och med | Användningsområde och behörighetsklass |
---|---|---|---|---|
Skater Gold | 5993 | metamitron | 2024-08-30 | Mot örtogräs i odlingar av sockerbetor, foderbetor och rödbetor. Behörighetsklass 2L. |
Armatus | 5988 | diklorprop-P florasulam | 2024-07-09 | Mot svampangrepp i odlingar av vete, höstkorn, råg, rågvete och havre. Behörighetsklass 2L. |
Joust | 5990 | protiokonazol | 2024-07-09 | Mot svampangrepp i odlingar av vete, durumvete, rågvete, råg, korn, havre, raps och rybs. Behörighetsklass 2L. |
ConShape | 5986 | S-abskisinsyra | 2024-06-27 | För tillväxtreglering i odling av julgranar. Behörighetsklass 2L. |
Povesi | 5982 | propamokarb | 2024-06-12 | Mot potatisbladmögel i odlingar av potatis. Behörighetsklass 2L. |
Betasana 160 SE | 5981 | fenmedifam | 2024-06-05 | Mot örtogräs i odlingar av sockerbetor, foderbetor och rödbetor. Behörighetsklass 2L. |
Zoral | 5980 | pinoxaden halauxifen-metyl florasulam | 2024-06-04 | Mot ogräs i odlingar av vete, korn, råg, rågvete och dinkelvete.Behörighetsklass 2L. |
Flurostar Forte | 5977 | fluroxipyr -1-metylheptylester | 2024-05-17 | Mot ogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg, rågvete och durumvete. Mot snärjmåra och nattskatta i odlingar av fodermajs och kärnmajs. Mot tusensköna och maskros i odlingar av etablerad gräsvall och gräsfrövall för utsäde. Mot snärjmåra och våtarv i odlingar av nyetablerad gräsvall och gräsfrövall för utsäde. Behörighetsklass 2L. |
Jablo Plus | 5976 | glyfosat | 2024-05-06 | Mot ogräs och annan vegetation. För nedvissning i raps, rybs, senap, lupin, lin, hampa, baljväxter och vall. Behörighetsklass 2L. |
Spectra Plus | 5975 | glyfosat | 2024-05-06 | Mot ogräs och annan vegetation. För nedvissning i raps, rybs, senap, lupin, lin, hampa, baljväxter och vall. Behörighetsklass 2L. |
Roundup Ultra XL | 5974 | glyfosat | 2024-05-06 | Mot ogräs och annan vegetation. Mot stubbskott. För nedvissning i raps, rybs, senap, lupin, lin, hampa och vall. Behörighetsklass 2L. |
Roundup Flex 450 | 5973 | glyfosat | 2024-05-06 | Mot ogräs och annan vegetation. Mot stubbskott. För nedvissning i raps, rybs, senap, lupin, lin, hampa och vall. Behörighetsklass 2L. |
Avoxa Maxx | 5969 | mesosulfuronmetyl pinoxaden | 2024-05-03 | Mot ogräs i odlingar av vete, rågvete och höstråg. Behörighetsklass 2L. |
Kayak Era | 5971 | cyprodinil protiokonazol | 2024-04-26 | Mot svampangrepp i odlingar av vete, durumvete, speltvete, korn, råg, havre och rågvete. Behörighetsklass 2L. |
Beloukha Garden | 5970 | pelargonsyra | 2024-03-22 | Mot ogräs och mossa utom på skogsmark eller jordbruksmark. Behörighetsklass 3. |
Teppeki Ultra SG 50% | 5957 | flonikamid | 2024-03-22 | Mot bladlöss i odlingar av kärnfrukt, korn, havre, vete, råg, rågvete, speltvete, ärter, torkade bönor samt färska bönor med balja. Behörighetsklass 2L. |
Rasput | 5963 | boskalid | 2024-03-14 | Mot bomullsmögel i höstraps. Behörighetsklass 2L. |
Univoq | 5954 | fenpicoxamid protiokonazol | 2024-03-14 | Mot svampangrepp i odlingar av höstvete, durumvete, speltvete, höstrågvete, höstråg, vårvete, vårrågvete och vårråg. Behörighetsklass 2L. |
Beloukha | 5961 | pelargonsyra | 2024-03-13 | För nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av potatis. Behörighetsklass 2L. |
Rodeo Plus | 5967 | glyfosat | 2024-03-12 | Mot ogräs och annan vegetation. För nedvissning i raps, rybs, senap, lupin, lin, hampa, baljväxter och vall. Behörighetsklass 2L. |
Jablo | 5966 | glyfosat | 2024-03-12 | Mot ogräs och annan vegetation. Mot stubbskott. För nedvissning i raps, rybs, senap, lupin, lin, hampa och vall. Behörighetsklass 2L. |
Roundup Gold ST, | 5965 | glyfosat | 2024-03-12 | Mot ogräs och annan vegetation. Mot stubbskott. För nedvissning i raps, rybs, senap, lupin, lin, hampa och vall. Behörighetsklass 2L. |
Roundup Dynamic | 5964 | glyfosat | 2024-03-12 | Mot ogräs och annan vegetation. För nedvissning i raps, rybs, senap, lupin, lin, hampa, baljväxter och vall. Mot stubbskott. Behörighetsklass 2L. |
Boom Efekt | 5962 | glyfosat | 2024-03-12 | Mot ogräs och annan vegetation. För nedvissning i vall, raps, senap, lupin, lin, hampa, vete, speltvete, rågvete, korn, råg och havre. Behörighetsklass 2L. |
Eledura | 5960 | prosulfokarb, diflufenikan halauxifen-metyl | 2024-03-01 | Mot ogräs i odlingar av höstvete, höstkorn, höstråg och rågvete. Behörighetsklass 2L. |
Jura Max | 5959 | prosulfokarb diflufenikan | 2024-03-01 | Mot ogräs i odlingar av höstvete, höstkorn, höstråg, rågvete, höstdurumvete och speltvete. Mot ogräs i odlingar av potatis. Behörighetsklass 2L. |
Gajus | 5956 | petoxamid pikloram | 2024-02-21 | Mot ogräs i odlingar av höstraps. Behörighetsklass 2L. |
Beflex 500 SC | 5951 | beflubutamid | 2024-02-16 | Mot ogräs i odlingar av höstvete, höstråg, höstrågvete och höstkorn. Behörighetsklass 2L. |
Signature Xtra Stressgard | 5949 | fosetylaluminium | 2024-02-09 | Mot snömögel och antraknos på tee och green på golfbanor. Behörighetsklass 2L. |
Katoun Gold | 5950 | pelargonsyra | 2024-01-26 | Mot ogräs och mossa utom på skogsmark eller jordbruksmark. Behörighetsklass 3. |
Shinkon | 5939 | amisulbrom | 2024-01-15 | Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, råg, rågvete och havre. Behörighetsklass 2L. |
Diode | 5937 | mesotrion | 2024-01-16 | Mot örtogräs i majs för foderproduktion. Behörighetsklass 2L. |
Patton | 5929 | protiokonazol | 2024-01-16 | Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn. Behörighetsklass 2L. |
Vamos | 5933 | fluazinam | 2024-01-01 (beslutad dec 2023) | Mot svampangrepp i odling av potatis. Behörighetsklass 2L. |
2. Ändrade produktgodkännanden
Tabellerna 2a-c presenterar beslut om ändringar av betydelse för fler än innehavaren av produktgodkännandet.
För mindre ändringar, där produktgodkännandet kan fortsätta under oförändrat registreringsnummer, se Tabell 2a.
För ändringar av sådan betydelse att produktgodkännandet måste få ett nytt registreringsnummer, se Tabell 2b.
För utfasningstider för utgående registreringsnumren, se tabell 2c.
Observera vid byte av regnr att UPMA och PHT alltid är länkade till ett visst registreringsnummer och därför fasas ut med samma anståndstider som detta (se tabell 2c).
Produkt | Reg nr | Ändring | Gäller från och med |
---|---|---|---|
Diode | 5937 | Tillägg av nytt användningsområde: Mot hönshirs i odlingar av fodermajs. | 2024-09-05 |
Pixxaro EC | 5318 | Tillägg av nytt användningsområde: Mot örtogräs i odlingar av havre. | 2024-08-22 |
Propulse SE 250 | 5347 | Tillägg av nytt användningsområde: Mot svampangrepp i odling av gräsfrö till utsäde. | 2024-06-19 |
Sempra | 5248 | Ändrad klassificering och märkning tillägg av faroklassen Hudsensibiliserande i farokategori 1, H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. | 2024-06-05 |
Starship | 5716 | Klassificering och märkning - tillägg H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. | 2024-05-28 |
Ally 20 SX | 5885 | Ändrade användningsvillkor. Mot örtogräs i odlingar av höstvete, höstråg, höstrågvete och höstkorn BBCH 20–29. Mot örtogräs i odlingar av vårvete, vårkorn och havre BBCH 12-29. | 2024-05-24 |
Focus Ultra | 5328 | Ändrad klassificering och märkning tillägg av faroklassen Reproduktionstoxicitet i farokategori 2, H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet. | 2024-05-24 |
Stabilan 750 SL | 5408 | Ändrad klassificering, tillägg av faroklassen Korrosivt för metaller i farokategori 1. | 2024-05-14 |
Asperello Biocontrol | 5913 | Namnbyte. Tidigare namn: Asperello. | 2024-05-02 |
Cuadro NT | 5291 | Ändrad klassificering och märkning till faroklassen Farligt för vattenmiljön, fara för skadliga långtidseffekter, farokategori Kronisk 2. | 2024-04-11 |
VextaDim 240 EC | 5887 | Tidpunkt för användning i höstraps ändras från grödans utvecklingsstadium BBCH 20-30 till BBCH 10-30. | 2024-04-26 |
Lenvyor | 5930 | Ändring av användningsvillkoret för maximal dos per säsong till 1,5 L/ha i odlingar av korn, höstrågvete, höstråg och vårhavre. | 2024-01-30 |
Lalstop G46 WG | 5738 | Nya användningsområden: Mot gråmögel i odlingar av jordgubbar. Mot svampangrepp genom inblandning i substrat. Mot svampangrepp i odling av grönsaker, prydnadsväxter och plantskoleväxter. | 2024-01-25 |
Produkt | Nytt reg nr | Ändring | Gäller från och med | Utgående reg nr |
---|---|---|---|---|
Cliophar 600 SL | 5953 | Förnyat produktgodkännande med ändrade användningsvillkor | 2024-11-01 | 5506 |
Proplant | 5985 | Byte av innehavare. | 2024-08-01 | 4655 |
Proxanil | 5984 | Byte av innehavare. | 2024-09-01 | 5269 |
Betasana SC | 5983 | Byte av innehavare. | 2024-08-01 | 4967 |
Infinito | 5955 | Harmoniserad klassificering av verksamma ämnet fluopiklolid gör att medlet får ny klassificering och märkning som Repro kat. 2. | 2024-02-16 | 5072 |
Mospilan SG | 5948 | Harmoniserad klassificering av verksamma ämnet acetamiprid gör att medlet får ny klassificering och märkning som Repro kat. 2. | 2024-02-15 | 5708 |
Phostoxin Pellets | 5952 | Byte av innehavare. | 2024-02-01 | 5338 |
Sekator OD | 5938 | Ändrade användningsvillkor | 2024-02-01 | 5199 |
Produkt | Utgående reg nr | Skäl till utfasning | Sista datum för överlåtelse | Sista datum för användning, lagring och bortskaffning |
---|---|---|---|---|
Proplant | 4655 | Byte av innehavare. | 2025-01-31 | 2026-01-31 |
Proxanil | 5269 | Byte av innehavare. | 2025-02-28 | 2026-02-28 |
Betasana SC | 4967 | Byte av innehavare. | 2025-01-31 | 2026-01-31 |
Cliophar 600 SL | 5506 | Ändrade användningsvillkor. | 2024-10-31 | 2025-01-31 |
Infinito, samt tillhörande UPMA | 5072 | Harmoniserad klassificering av verksamma ämnet fluopiklolid gör att medlet får ny klassificering och märkning som Repro kat. 2. | - | 2024-11-22 |
Mospilan SG samt tillhörande UPMA | 5708 | Harmoniserad klassificering av det verksamma ämnet acetamiprid gör att medlet får ny klassificering och märkning som Repro kat.2. | - | 2024-11-22 |
Phostoxin Pellets | 5338 | Byte av innehavare. | 2024-07-31 | 2025-07-31 |
Sekator OD | 5199 | Ändrade användningsvillkor | 2024-07-31 | 2025-07-31 |
3. Produktgodkännanden, UPMA och PHT som upphör
Tabellerna 3a och 3b visar Kemikalieinspektionens beslut om anståndstider för utfasning av produkter på den svenska marknaden. Produkter som återkallas därför att det verksamma ämnet inte längre är godkänt inom EU är samlade i Tabell 3b. (För information om produkter som bytt regnr men som finns kvar på marknaden, se i stället Tabell 2b och 2c. )
UPMA och PHT är alltid länkat till ett visst registreringsnummer och fasas ut med samma anståndstider som utgående registreringsnummer.
Produkt | Reg nr | Skäl till att produkten upphör | Sista datum för överlåtelse | Sista datum för användning, lagring och bortskaffning |
---|---|---|---|---|
Fungisan Svamp Effekt | 5900 | Innehavaren har inte ansökt om förnyat produktgodkännande. | 2025-06-30 | 2026-06-30 |
Clipless NT | 5320 | Innehavaren har inte ansökt om förnyat produktgodkännande. | 2025-01-31 | 2026-01-31 |
Admiral 10 EC | 5336 | Återkallas av innehavaren. | 2024-12-31 | 2025-12-31 |
Pirouette | 5298 | Återkallas av innehavaren. | 2024-11-30 | 2025-11-30 |
Spectra FL | 5872 | Innehavaren har inte ansökt om förnyat produktgodkännande. | 2024-09-15 | 2025-09-15 |
Jablo FL | 5871 | Innehavaren har inte ansökt om förnyat produktgodkännande. | 2024-09-15 | 2025-09-15 |
Roundup Flick | 5845 | Innehavaren har inte ansökt om förnyat produktgodkännande. | 2024-09-15 | 2025-09-15 |
Roundup Flex samt UPMA | 5844 | Innehavaren har inte ansökt om förnyat produktgodkännande. | 2024-09-15 | 2025-09-15 |
Roundup Ultra | 5773 | Innehavaren har inte ansökt om förnyat produktgodkännande. | 2024-09-15 | 2025-09-15 |
Roundup Plug | 5831 | Innehavaren har inte ansökt om förnyat produktgodkännande. | 2024-09-15 | 2025-09-15 |
Harmonix Turf Defense | 5857 | Innehavaren ansöker inte om förnyat produktgodkännande. | 2024-04-30 | 2025-03-31 |
Produkt | Reg nr | Verksamt ämne som upphör inom EU | Sista datum för överlåtelse | Sista datum för användning, lagring och bortskaffning |
---|---|---|---|---|
Frupica SC samt UPMA | 4781 | mepanipyrim | 2025-04-30 | 2025-05-20 |
Cabrio Duo | 5810 | dimetomorf | 2025-05-20 | 2025-05-20 |
Zorvec Endavia | 5614 | bentiavalikarb | 2024-12-13 | 2024-12-13 |
Movento SC 100 samt UPMA (godkännandet upphör 2024-04-30) | 5246 | spirotetramat | 2024-10-31 | 2025-10-31 |
4. UPMA - mindre användningsområde
I Tabell 4 finns de "utvidgade produktgodkännanden för mindre användningsområden", så kallade UPMA, som Kemikalieinspektionen beviljat under 2024. Ett UPMA är alltid kopplat till ett visst registreringsnummer för ett ordinarie produktgodkännande. Ett UPMA är i normalfallet giltigt så länge som registreringsnumret det är kopplat till är godkänt.
För återkallade UPMA, se Tabell 2c, 3a och 3b, där anståndstider redovisas tillsammans med utfasningsinformation om de registreringsnummer som respektive UPMA är kopplat till.
Produkt | Reg nr som UPMA kopplar till | Mindre användningsområde som tillåts enligt UPMA | Gäller från och med |
---|---|---|---|
Joust | 5990 | Mot svampangrepp i odlingar av senap. | 2024-07-09 |
Mospilan SG | 5948 | Mot insektsangrepp i odlingar av huvudkål, brysselkål, blomkål och broccoli., Mot insektsangrepp i frilands-, växthus- och tunnelodlingar av jordgubbar., Mot insektsangrepp i tunnelodlingar av hallon., Mot insektsangrepp i växthusodlingar av gurka., Mot insektsangrepp i odlingar av plantskoleväxter, skogsplantskoleväxter och julgranar på friland. | 2024-07-08 |
INFINITO | 5955 | Mot svampangrepp i frilandsodlingar av purjolök, salladslök, schalottenlök, vitlök, kepalök, kål, kryddväxter, gurka, spenat, sallat och baby leaf. | 2024-05-29 |
Duplosan D | 5664 | Mot ogräs i utsädesproduktion av vit- och rödklöver. | 2024-05-24 |
Glypper | 5519 | Mot Jätteloka (Heracleum mantegazzianum), Tromsöloka (Heracleum persicum) och Parkslide (Reynoutria japonica) | 2024-04-11 |
Allstar | 5691 | Mot skorv och mjöldagg i odlingar av äpple och päron. | 2024-04-05 |
Roundup Flex | 5844 | Mot Jätteloka (Heracleum mantegazzianum), Tromsöloka (Heracleum persicum) och Parkslide (Reynoutria japonica) | 2024-03-26 |
Teppeki Ultra SG 50% | 5957 | Mot bladlöss i odlingar av huvudkål, brysselkål, plantskoleväxter, prydnadsväxter, bär, små frukter, rotgrönsaker, knölgrönsaker samt i utsädesproduktion av korsblommiga växter, spenat, mangold och örter. | 2024-03-22 |
Basagran SG | 5895 | Mot ogräs i odlingar av kepalök, schalottenlök, sockermajs, torra kokbönor och gröna bönor med skida. | 2024-03-13 |
Mospilan SG | 5948 | Mot klöverspetsvivel i utsädesodlingar av alsike-, röd- och vitklöver. | 2024-03-08 |
Lalstop G46 WG | 5738 | Mot svampangrepp i odlingar av bär och små frukter. Mot svampangrepp i odlingar av äpple. Mot svampangrepp på tee, green och krage på golfbanor. | 2024-01-25 |
Raptol | 5351 | Mot insektsangrepp i frilands- och tunnelodlingar av jordgubbar. | 2024-01-09 |
Corum | 5912 | Mot örtogräs i utsädesodlingar av klöver | 2024-01-09 |
5. Parallellhandelstillstånd
I Tabell 5 nedan listas de parallellhandelstillstånd som Kemikalieinspektionen beviljat under 2024. Ett tillstånd för parallellhandel gäller för samma period som godkännandet för den produkt som redan är godkänd i Sverige, den så kallade referensprodukten. De användningsområden och övriga villkor som gäller för referensprodukten gäller också för produkten som tillståndet för parallellhandel avser.
Produkten skall ha svensk märkning där bland annat PHT-numret skall framgå.
Parallellhandlad produkt | PHT-nr | Gäller från och med | Svensk referensprodukt |
---|---|---|---|
Lm Canvas | PHT-0087-4982 | 2024-04-22 | Leimay |
6. Dispens vid nödsituation
Kemikalieinspektionen har beviljat dispens för följande användningar och tidsperioder:
Produkt | Reg nr eller verksamt ämne | Beviljat användningsområde | Dispensens giltighetstid |
---|---|---|---|
Conserve | 4511 | Mot kålmal i ekologiska odlingar av ruccola och babyleaf. Mot gammafly i ekologiska odlingar av sallat, ruccola och babyleaf. | fr o m 2024-08-27 t o m 2024-09-30 |
Stabilan 750 SL, | 5408 | För tillväxtreglering i växthusodlingar av julstjärna (Euphorbia pulcherrima). | fr o m 2024-08-01 t o m 2024-12-31 |
Milbeknock | 5819 | Mot tomatminerarfluga, (Liriomyza bryoniae) i odlingar av gurka i växthus. | fr o m 2024-07-26 t o m 2024-10-31 |
Zorvec Enicade | 5814 | Mot gurkbladmögel (Pseudoperonspora cubensis) i yrkesmässig odling av gurka på friland. | fr o m 2024-07-19 |
Exirel | cyantraniliprol | Mot kålmal i odlingar av rybs och raps. | fr o m 2024-06-14 |
Carnadine | 5893 | Mot kålmal i odlingar av vårraps och vårrybs. | fr o m 2024-06-04 |
Karate 5 CS | lambda-cyhalotrin | Mot jordloppor i odlingar av babyleaf och mot trips i odlingar av purjolök. | fr o m 2024-05-23 t o m 2024-09-08 |
Nexide CS | 5595 | Mot fritfluga (Oscinella frit) i odlingar av fodermajs och kärnmajs i mellanbygder och skogsbygder. | fr o m 2024-05-03 |