Aktuella beslut 2022
Innehållsförteckning:
Här hittar du beslut om växtskyddsmedel som Kemikalieinspektionen har fattat under år 2022. I respektive tabell presenteras kortfattat bland annat nya godkännanden, ändrade användningsvillkor, anståndsperioder för produkter som fasas ut samt dispenser.
Observera att tabellerna på denna sida inte tar upp alla typer av beslut. Till exempel tas förlängningar och förnyanden av godkännande bara med om de innehåller villkorsändringar av betydelse för andra än innehavaren av produktgodkännandet.
I vårt bekämpningsmedelsregister Länk till annan webbplats. hittar du information om samtliga beslut som Kemikalieinspektionen har fattat. I registret hittar du även den fullständiga informationen och villkoren i godkännanden för de beslut som presenteras här.
1. Nya produktgodkännanden
Kemikalieinspektionen har under år 2022 hittills fattat följande beslut om nya produktgodkännanden.
Produkt | Reg nr | Verksamt ämne | Godkänd från och med | Användningsområde och behörighetsklass |
---|---|---|---|---|
Sporax | 5858 | propamokarb | 2022-12-09 | Mot potatisbladmögel i odlingar av potatis. Behörighetsklass 2L. |
Innox | 5856 | protiokonazol | 2023-01-02 | Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, korn, raps och rybs. Behörighetsklass 2L. |
Callisto 100 SC | 5854 | mesotrion | 2022-12-06 | Mot ogräs i odlingar av fodermajs. Behörighetsklass 2L. |
SnigelNIX | 5852 | järn(III)fosfat | 2022-11-17 | Mot sniglar. Behörighetsklass 3. |
Azuleo | 5853 | cyazofamid | 2022-11-16 | Mot svampangrepp i odlingar av potatis. Behörighetsklass 2L. |
Soratel | 5843 | protiokonazol | 2022-11-11 | Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, korn, raps och rybs. Behörighetsklass 2L. |
Evagio Plus | 5842 | amisulbrom mandipropamid | 2022-11-01 | Mot bladmögel i odlingar av potatis. Behörighetsklass 2L. |
Vitrol GB | 5846 | järn(III)difosfat | 2022-10-28 | Mot sniglar och snäckor. Behörighetsklass 3. |
MENNO Florades | 5848 | bensoesyra | 2022-11-03 | För desinfektion av ytor, växthus, utrymmen, kärl och verktyg avsedda för odling. Behörighetsklass 2L. |
Madison SC 325 | 5839 | protiokonazol trifloxystrobin | 2022-10-24 | Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn. Behörighetsklass 2L. |
CORRIB 250 | 5828 | protiokonazol | 2022-09-27 | Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn. Behörighetsklass 2L. |
ARBAN 250 | 5827 | protiokonazol | 2022-09-27 | Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn. Behörighetsklass 2L. |
TEKO 250 | 5826 | protiokonazol | 2022-09-27 | Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn. Behörighetsklass 2L. |
BOLT 250 | 5825 | protiokonazol | 2022-09-27 | Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn. Behörighetsklass 2L. |
Pioli | 5823 | fluxapyroxad | 2022-09-23 | Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn. Behörighetsklass 2L. |
Cadou | 5804 | flufenacet | 2022-08-31 | Mot gräsogräs i odlingar av vete, korn, råg och rågvete. Behörighetsklass 2L. |
Linati | 5803 | prosulfokarb | 2022-08-19 | Mot ogräs i odlingar av höstvete, råg, rågvete och höstkorn. Mot ogräs i odlingar av potatis. Mot ogräs i odlingar av gräs för utsäde. Behörighetsklass 2L. |
Revydas | 5783 | mefentriflukonazol | 2022-07-08 | Mot svampangrepp i odlingar av raps, rybs och oljerättika. Behörighetsklass 2L. |
Clentiga | 5772 | imazamox kinmerak | 2022-06-15 | Mot ogräs i odlingar av vårraps. Behörighetsklass 2L. |
Stabilan 400 SL | 5770 | klormekvatklorid | 2022-06-15 | För tillväxtreglering i odlingar av vete, korn och råg, rågvete och havre. Behörighetsklass 2L. |
Pro-Opti | 5768 | prosulfokarb | 2022-06-08 | Mot ogräs i odlingar av höstvete, råg, rågvete och höstkorn. Mot ogräs i odlingar av potatis. Behörighetsklass 2L. |
Argos | 5766 | apelsinolja | 2022-06-08 | För groningshämmande behandling av lagrad potatis. Behörighetsklass 2L. |
Gullviks Grande | 5767 | florasulam | 2022-06-03 | Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, havre, höstråg och höstrågvete. Mot örtogräs i odlingar av gräs för utsäde. Behörighetsklass 2L. |
Euskatel | 5765 | protiokonazol | 2022-05-25 | Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn. Behörighetsklass 2L. |
Tachigaren LS | 5759 | hymexazol | 2022-05-20 | Mot svampangrepp i odling av sockerbetor genom betning av utsäde. Behörighetsklass 2L. |
Afepasa Greenhouse Sulphur Tablets | 5755 | svavel | 2022-04-21 | Mot svampangrepp i odlingar av grönsaker i växthus. Behörighetsklass 2L. |
Ethosat | 5753 | etofumesat | 2022-04-06 | Mot ogräs i odlingar av sockerbetor, foderbetor och rödbetor. Behörighetsklass 2L. |
Stemper | 5740 | trinexapak | 2022-03-17 | För stråförkortning i odlingar av råg. För stråförkortning i odlingar av gräs för utsäde. För stråförkortning i odlingar av vete, rågvete, korn och havre. Behörighetsklass 2L. |
QuickPhos 56% GE bags | 5739 | aluminiumfosfid | 2022-03-01 | Mot insektsangrepp i tomma lagerutrymmen. Mot insektsangrepp vid inlagring av spannmål. Behörighetsklass 1SoX. |
Lalstop G46 WG | 5738 | Clonostachys rosea J1446 | 2022-02-18 | Mot svampangrepp i odlingar av jordgubbar i fält och tunnel. Behörighetsklass 2L. |
Botiga | 5737 | mesotrion pyridat | 2022-02-15 | Mot ogräs i odlingar av majs. Behörighetsklass 2L. |
Evolya | 5723 | mesotrion | 2022-02-16 | Mot ogräs i odlingar av fodermajs. Behörighetsklass 2L. |
Meristo | 5722 | mesotrion | 2022-02-16 | Mot ogräs i odlingar av majs. Behörighetsklass 2L. |
Revyona | 5736 | mefentriflukonazol | 2022-02-08 | Mot svampangrepp i odlingar av raps, sockerbetor, majs, äpple och päron. Mot blom- och grentorka och fruktmögel i odlingar av körsbär och plommon. Mot torrfläcksjuka i odlingar av potatis. Behörighetsklass 2L. |
Relenya | 5733 | mefentriflukonazol | 2022-01-19 | Mot dvärgstinksot och stinksot i odlingar av höstvete. Behörighetsklass 2L. |
Profound | 5730 | protiokonazol | 2022-01-17 | Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre, korn, raps och rybs. Behörighetsklass 2L. |
Glacis | 5729 | protiokonazol | 2022-01-17 | Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre, korn, raps och rybs. Behörighetsklass 2L. |
2. Ändrade produktgodkännanden
Tabellerna 2a-c presenterar beslut om ändringar av betydelse för fler än innehavaren av produktgodkännandet.
För mindre ändringar, där produktgodkännandet kan fortsätta under oförändrat registreringsnummer, se Tabell 2a.
För ändringar av sådan betydelse att produktgodkännandet måste få ett nytt registreringsnummer, se Tabell 2b. Tabell 2c presenterar utfasningstider för produkter med de utgående registreringsnumren.
Produkt | Reg nr | Ändring | Gäller från och med |
---|---|---|---|
Rizolex 50 SC | 3823 | Ändrade användningsvillkor för potatis. | 2022-12-01 |
Folpan 500 SC | 5208 | Ändrad behörighetsklass från 1L till 2L. | 2022-12-01 |
Kinto Plus | 5527 | Ny harmoniserad klassificering av det verksamma ämnet tritikonazol, vilket medför att medlet får ny klassificering i faroklass Repr. 2. | 2022-10-25 |
Moddus Start | 5194 | Ny harmoniserad klassificering av det verksamma ämnet trinexapak, vilket medför att medlet får ny klassificering i faroklasserna STOT RE 2 och Aquatic Chronic 2. | 2022-09-14 |
Moxa | 5319 | Ny harmoniserad klassificering av det verksamma ämnet trinexapak, vilket medför att medlet får ny klassificering i faroklasserna STOT RE 2 och Aquatic Chronic 1. | 2022-09-08 |
Elatus Era | 5321 | Nya användningsområden: Mot svampangrepp i odlingar av torra ärter, kikärter, bönor och linser. Mot mjöldagg och linprick i odlingar av lin. | 2022-07-05 |
Timeline FX | 5683 | Nytt användningsområde: Mot ogräs i odlingar av korn. | 2022-06-17 |
Prepper | 5553 | Nya användningsområden: Mot svampangrepp i odlingar av ärter, kikärter, bönor, linser, lupin och färska sojabönor genom betning av utsäde. | 2022-06-22 |
Teppeki | 4966 | Nya användningsområden: Mot bladlöss i fältodlingar av ärter, bönor och linser. | 2022-06-21 |
Revystar XL | 5584 | Nytt användningsområde: Mot svampangrepp i odlingar av sockerbetor och foderbetor. | 2022-06-08 |
Skadekryps Effekt | 4919 | Ändrat användningsområde: Mot insekts-och kvalsterangrepp. | 2022-05-19 |
Saracen Delta | 5493 | Nytt användningsområde: Mot örtogräs i odlingar av havre. | 2022-05-17 |
Forester | 4808 | Ny harmoniserad klassificering av det verksamma ämnet cypermetrin som medför att medlet får ny klassificering i faroklassen STOT RE 2. | 2022-05-10 |
Latitude XL | 5310 | Ny harmoniserad klassificering av det verksamma ämnet siltiofam, vilket medför att medlet får ny klassificering i faroklasserna STOT RE 2 och Aquatic Chronic 3. | 2022-03-25 |
Latitude | 4766 | Ny harmoniserad klassificering av det verksamma ämnet siltiofam, vilket medför att medlet får ny klassificering i faroklasserna STOT RE 2 och Aquatic Chronic 3. | 2022-04-01 |
Gyllebo Plantskydd Flytande | 4262 | Förnyat produktgodkännande som lågriskprodukt eftersom det verksamma ämnet blodmjöl har blivit godkänt som ett verksamt ämne med lågrisk inom EU. | 2022-03-01 |
Gyllebo Plantskydd Pulver | 4261 | Förnyat produktgodkännande som lågriskprodukt eftersom det verksamma ämnet blodmjöl har blivit godkänt som ett verksamt ämne med lågrisk inom EU. | 2022-03-01 |
Vibrance Duo | 5342 | Tillägg av korn i användningsvillkoret: Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn genom betning av utsäde. | 2022-02-21 |
Hussar Plus OD | 5661 | Nytt användningsområde: Mot ogräs i odlingar av vårkorn och vårvete i utvecklingsstadiet BBCH 20-32 med max dos 70 mL produkt/ha och år. | 2022-02-03 |
Produkt | Nytt reg nr | Ändring | Gäller från och med | Utgående reg nr |
---|---|---|---|---|
Teppeki | 5847 | Ändrat antal behandlingar och tidpunkt för behandling i potatis. | 2022-12-01 | 4966 |
Roundup Flick | 5845 | Ändrade användningsvillkor och byte av innehavare. | 2022-11-01 | 5297 |
Roundup Flex | 5844 | Ändrade användningsvillkor och byte av innehavare. | 2022-11-01 | 5065 |
Glyphomax 480 | 5750 | Ändrade användningsvillkor och byte av innehavare. | 2022-11-01 | 5109 |
Cleravo | 5834 | Ändrade användningsvillkor. | 2022-12-01 | 5330 |
Roundup PowerMax | 5830 | Byte av innehavare. Förlängt produktgodkännande tom 2023-06-30. | 2022-11-01 | 5296 |
Roundup Plug | 5831 | Byte av innehavare. Förlängt produktgodkännande tom 2023-06-30. | 2022-11-01 | 5718 |
Proman | 5821 | Byte av innehavare. | 2023-02-01 | 5348 |
Onyx | 5820 | Byte av innehavare. | 2023-02-01 | 5487 |
Lentagran WP | 5818 | Byte av innehavare. | 2023-02-01 | 5214 |
Fibro | 5817 | Byte av innehavare. | 2023-02-01 | 5174 |
Cymbal 45 | 5816 | Byte av innehavare. | 2023-02-01 | 5047 |
Botiga | 5815 | Byte av innehavare. | 2023-02-01 | 5737 |
Cabrio Duo | 5810 | Ändrad harmoniserad klassificering av det verksamma ämnet dimetomorf vilket medför tillägg av faroklass Repr. 1B. Det medför även ändring till behörighetsklass 1L. | 2022-10-11 | 5300 |
Milbeknock | 5819 | Byte av innehavare. | 2022-10-01 | 4928 |
OgräsNIX Trippel Effekt | 5824 | Byte av innehavare. | 2023-03-01 | 4801 |
Vibrance Star | 5809 | Ny harmoniserad klassificering av det verksamma ämnet sedaxan, vilket medför att medlet får ny klassificering i faroklassen Carc. 2. | 2022-09-19 | 5488 |
Vibrance Gold | 5808 | Ny harmoniserad klassificering av det verksamma ämnet sedaxan, vilket medför att medlet får ny klassificering i faroklassen Carc. 2. | 2022-09-19 | 5528 |
Vibrance Duo | 5807 | Ny harmoniserad klassificering av det verksamma ämnet sedaxan, vilket medför att medlet får ny klassificering i faroklassen Carc. 2. | 2022-09-19 | 5342 |
Zorvec Enicade | 5814 | Byte av innehavare. | 2022-10-01 | 5526 |
Talius | 5813 | Byte av innehavare. | 2022-10-01 | 5498 |
Titus | 5812 | Byte av innehavare. | 2022-10-01 | 5499 |
Latitude XL | 5781 | Förnyat produktgodkännande med ändrade användningsvillkor. | 2022-10-01 | 5310 |
Latitude | 5780 | Förnyat produktgodkännande med ändrade användningsvillkor. | 2022-10-01 | 4766 |
Express 50 SX | 5777 | Förnyat produktgodkännande med ändrade användningsvillkor. | 2022-10-01 | 5430 |
Trimmer 50 SG | 5776 | Förnyat produktgodkännande med ändrade användningsvillkor. | 2022-10-01 | 5434 |
K-Obiol ULV6 | 5800 | Byte av innehavare. | 2022-08-01 | 5015 |
K-Obiol EC 25 | 5801 | Byte av innehavare. | 2022-08-01 | 5014 |
EXTERIS Stressgard | 5779 | Byte av innehavare. | 2022-08-01 | 5461 |
Harmonix FOLIAPLUS | 5802 | Byte av innehavare. | 2022-08-01 | 5704 |
Redigo M | 5782 | Byte av innehavare. | 2022-08-01 | 5511 |
Roundup Ultra | 5773 | Byte av innehavare samt ändrade villkor när det gäller bland annat doser och antal behandlingar | 2022-07-01 | 3937 |
Floramite 250 SC | 5774 | Begränsning av användningsvillkoren på grund av risk med det verksamma ämnet bifenazat. Ändringen innebär att medlet bara får användas på oätliga grödor i fasta växthus. | 2022-10-01 | 4832 |
Boxer | 5760 | Skärpta villkor för att minska risken för oönskad spridning orsakad av flyktigheten hos det verksamma ämnet prosulfokarb. | 2022-05-24 | 5565 |
Roxy 800 EC | 5761 | Skärpta villkor för att minska risken för oönskad spridning orsakad av flyktigheten hos det verksamma ämnet prosulfokarb. | 2022-05-24 | 5566 |
Jura | 5762 | Skärpta villkor för att minska risken för oönskad spridning orsakad av flyktigheten hos det verksamma ämnet prosulfokarb. | 2022-05-24 | 5568 |
Purelo | 5763 | Skärpta villkor för att minska risken för oönskad spridning orsakad av flyktigheten hos det verksamma ämnet prosulfokarb. | 2022-05-24 | 5567 |
Lalstop Contans WG | 5756 | Produkten Contans WG har bytt innehavare och samtidigt ändrat namn. | 2022-05-01 | 4677 |
Rancona i-mix | 5734 | Ny harmoniserad klassificering som Repr, 1B för det verksamma ämnet ipkonazol, vilket även innebär ändring av behörighetsklass till 1L. | 2022-01-28 | 5295 |
VitiSan | 5731 | Ändrad organisationsform för innehavaren. | 2022-01-01 | 5480 |
Produkt | Utgående reg nr | Skäl till utfasning | Sista datum för överlåtelse | Sista datum för användning, lagring och bortskaffning |
---|---|---|---|---|
Teppeki samt för Hinode, PHT-0062-4966 | 4966 | Ändrat antal behandlingar och tidpunkt för behandling i potatis. | 2023-05-31 | 2024-05-31 |
Roundup Flick | 5297 | Ändrade användningsvillkor och byte av innehavare. | 2023-04-30 | 2024-04-30 |
Roundup Flex | 5065 | Ändrade användningsvillkor och byte av innehavare. | 2023-04-30 | 2024-04-30 |
Glyphomax 480 | 5109 | Ändrade användningsvillkor och byte av innehavare. | 2023-04-30 | 2024-04-30 |
Cleravo | 5330 | Ändrade användningsvillkor. | 2023-05-31 | 2024-05-31 |
Roundup PowerMax | 5296 | Byte av innehavare. | 2023-04-30 | 2024-04-30 |
Roundup Plug | 5718 | Byte av innehavare. | 2023-04-30 | 2024-04-30 |
Proman samt för UPMA | 5348 | Byte av innehavare. | 2023-07-31 | 2024-07-31 |
Onyx | 5487 | Byte av innehavare. | 2023-07-31 | 2024-07-31 |
Lentagran WP | 5214 | Byte av innehavare. | 2023-07-31 | 2024-07-31 |
Fibro samt för UPMA | 5174 | Byte av innehavare. | 2023-07-31 | 2024-07-31 |
Cymbal 45 | 5047 | Byte av innehavare. | 2023-07-31 | 2024-07-31 |
Botiga | 5737 | Byte av innehavare. | 2023-07-31 | 2024-07-31 |
Cabrio Duo | 5300 | Ändrad harmoniserad klassificering av det verksamma ämnet dimetomorf vilket medför tillägg av faroklass Repr. 1B. Det medför även ändring till behörighetsklass 1L. | 2022-12-16 | 2023-03-16 |
Milbeknock | 4928 | Byte av innehavare. | 2023-03-31 | 2024-03-31 |
OgräsNIX Trippel Effekt | 4801 | Byte av innehavare. | 2023-08-31 | 2024-08-31 |
Vibrance Star | 5488 | Ny harmoniserad klassificering av det verksamma ämnet sedaxan, vilket medför att medlet får ny klassificering i faroklassen Carc. 2. | 2022-12-16 | 2023-12-16 |
Vibrance Gold | 5528 | Ny harmoniserad klassificering av det verksamma ämnet sedaxan, vilket medför att medlet får ny klassificering i faroklassen Carc. 2. | 2022-12-16 | 2023-12-16 |
Vibrance Duo | 5342 | Ny harmoniserad klassificering av det verksamma ämnet sedaxan, vilket medför att medlet får ny klassificering i faroklassen Carc. 2. | 2022-12-16 | 2023-12-16 |
Zorvec Enicade | 5526 | Byte av innehavare. | 2023-03-31 | 2024-03-31 |
Talius | 5498 | Byte av innehavare. | 2023-03-31 | 2024-03-31 |
Titus | 5499 | Byte av innehavare. | 2023-03-31 | 2024-03-31 |
Latitude XL | 5310 | Ändrade användningsvillkor. | 2023-03-31 | 2024-03-31 |
Latitude | 4766 | Ändrade användningsvillkor. | 2023-03-31 | 2024-03-31 |
Express 50 SX samt för Express 50 SX LM PHT-0042-5430 | 5430 | Ändrade användningsvillkor. | 2023-03-30 | 2024-03-30 |
Trimmer 50 SG | 5434 | Ändrade användningsvillkor. | 2023-03-30 | 2024-03-30 |
K-Obiol ULV6 | 5800 | Byte av innehavare. | 2023-01-31 | 2024-01-31 |
K-Obiol EC 25 | 5014 | Byte av innehavare. | 2023-01-31 | 2024-01-31 |
EXTERIS Stressgard | 5461 | Byte av innehavare. | 2023-01-31 | 2024-01-31 |
Harmonix FOLIAPLUS | 5704 | Byte av innehavare. | 2023-01-31 | 2024-01-31 |
Redigo | 5511 | Byte av innehavare. | 2023-01-31 | 2024-01-31 |
Roundup Ultra | 3937 | Byte av innehavare samt ändrade villkor när det gäller bland annat doser och antal behandlingar. | 2022-12-31 | 2023-12-31 |
Floramite 250 SC | 4832 | Begränsning av användningsvillkoren på grund av risk med det verksamma ämnet bifenazat. Ändringen innebär att medlet bara får användas på oätliga grödor i fasta växthus. | 2022-12-31 | 2022-12-31 |
Boxer, samt för UPMA och Linati PHT-0061-5565 | 5565 | Skärpta villkor för att minska risken för oönskad spridning orsakad av flyktigheten hos det verksamma ämnet prosulfokarb. | 2022-11-24 | 2023-11-24 |
Roxy 800 EC, samt för Pro-Opti PHT-0068-5566 | 5566 | Skärpta villkor för att minska risken för oönskad spridning orsakad av flyktigheten hos det verksamma ämnet prosulfokarb. | 2022-11-24 | 2023-11-24 |
Jura | 5568 | Skärpta villkor för att minska risken för oönskad spridning orsakad av flyktigheten hos det verksamma ämnet prosulfokarb. | 2022-11-24 | 2023-11-24 |
Purelo | 5567 | Skärpta villkor för att minska risken för oönskad spridning orsakad av flyktigheten hos det verksamma ämnet prosulfokarb. | 2022-11-24 | 2023-11-24 |
Contans WG | 4677 | Contans WG har bytt innehavare och samtidigt ändrat namn till Lalstop Contans WG. | 2022-10-31 | 2023-10-31 |
Rancona i-mix | 5295 | Det verksamma ämnet ipkonazol har fått en harmoniserad klassificering som Repr, 1B, vilket även innebär ändring av behörighetsklass till 1L. | 2022-02-28 | 2023-02-28 |
VitiSan | 5480 | Ändrad organisationsform för innehavaren. | 2022-06-30 | 2023-06-30 |
3. Produktgodkännanden och UPMA som upphör
Tabellerna 3a och 3b visar Kemikalieinspektionens beslut om anståndstider för utfasning av produktgodkännanden. När de angivna anståndstiderna löper ut får produkterna inte längre finnas på den svenska marknaden, respektive inte längre användas eller innehas i Sverige. För utgående registreringsnummer där produkten fortsatt finns på marknaden, men under ett nytt registreringsnummer, se i stället Tabell 2b och 2c.
Produkter som återkallas därför att det verksamma ämnet inte längre är godkänt inom EU är samlade i Tabell 3b.
Ett UPMA är alltid länkat till ett visst registreringsnummer och fasas ut med samma anståndstider som produktgodkännandet.
Produkt | Reg nr | Skäl till att produkten upphör | Sista datum för överlåtelse | Sista datum för användning, lagring och bortskaffning |
---|---|---|---|---|
Banjo Forte | 5096 | Innehavaren återkallar sitt produktgodkännande. | 2022-12-16 (Datum ändrat 2022-11-03) | 2024-05-31 |
Forester | 4808 | Innehavaren ansöker inte om förnyat produktgodkännande. | 2022-11-01 | 2023-11-01 |
Flocter WP5 | 5316 | Innehavaren återkallar sitt produktgodkännande. | 2022-11-30 | 2023-11-30 |
Matrigon 600 SL | 5507 | Innehavaren vill återkalla sitt produktgodkännande. | 2022-06-30 | 2023-06-30 |
Produkt | Reg nr | Verksamt ämne | Sista datum för överlåtelse | Sista datum för användning, lagring |
---|---|---|---|---|
Gigant | 5668 | isopyrazam | 2022-12-08 | 2022-12-08 |
Bontima | 5535 | isopyrazam | 2022-12-08 | 2022-12-08 |
Steward 30 WG | 5429 | indoxakarb | 2022-03-19 (för innehavaren) | 2022-09-19 |
Avaunt | 5433 | indoxakarb | 2022-03-19 (för innehavaren) | 2022-09-19 |
4. UPMA - mindre användningsområde
I Tabell 4 finns de "utvidgade produktgodkännanden för mindre användningsområden", så kallade UPMA, som Kemikalieinspektionen beviljat under 2021. Ett UPMA är alltid kopplat till ett visst registreringsnummer för ett ordinarie produktgodkännande. Ett UPMA är i normalfallet giltigt så länge som registreringsnumret det är kopplat till är godkänt.
För återkallade UPMA, se Tabell 2c, 3a och 3b, där anståndstider redovisas tillsammans med utfasningsinformation om de registreringsnummer som respektive UPMA är kopplat till.
Produkt som UPMA avser | Reg nr | Mindre användningsområde som tillåts enligt UPMA | Gäller från och med |
---|---|---|---|
Raptol | 5351 | Nytt användningsområde tillagt till redan befintlig UPMA: Mot insektsangrepp i fältodlingar, tunnelodlingar och växthusodlingar av späda bladgrönsaker (baby-leaf). Ändrad karenstid i användningsområdet: Mot insektsangrepp i fältodlingar och tunnelodlingar av blommande kål. I övrigt oförändrat. | 2022-12-06 |
Propulse SE 250 | 5347 | Mot svampangrepp i odlingar av kepalök och schalottenlök. | 2022-11-29 |
Scala | 4265 | Mot svampangrepp i fältodlingar och tunnelodlingar av plantskoleväxter. Mot svampangrepp i fältodlingar av morötter, kepalök, purjolök och salladslök. | 2022-11-22 |
Finalsan Ogräs Effekt koncentrat Proffs | 4867 | Mot ogräs i odlingar av grönsaker på fält. | 2022-11-08 |
Milbeknock | 5819 | Mot kvalsterangrepp i odlingar av jordgubbar. | 2022-10-04 |
Starane 333 HL | 5234 | Mot örtogräs i frilandsodling av morötter, palsternacka och rotpersilja. | 2022-09-07 |
Caryx | 5452 | För tillväxtreglering av prydnadsväxter. För tillväxtreglering i tunnelodlingar och fältodlingar av plantskoleväxter. Får inte användas på kulturer som bildat ätliga delar. | 2022-06-28 |
Zorvec Endavia | 5614 | Mot svampangrepp i odlingar av kepalök, schalottenlök och vitlök. | 2022-07-01 |
VitiSan | 5731 | Mot svampangrepp i odling av äpple, päron, humle, kålrot, kryddväxter, plommon och körsbär, jordgubbar, hallon, björnbär, vinbär, krusbär, vin, gurka, morot, plantskoleväxter, prydnadsväxter, ärter, bönor, tomat, pumpa, zucchini och sparris. | 2022-05-31 |
Orocide Plus | 5605 | Mot insektsangrepp och kvalsterangrepp i växthusodlingar av bär, grönsaker och prydnadsväxter. | 2022-05-19 |
Afepasa Greenhouse Sulphur Tablets | 5755 | Mot svampangrepp i odlingar av kryddor, bär och småfrukter, plantskoleväxter, prydnadsväxter, snittblommor och medicinalväxter i växthus. | 2022-04-21 |
Fenix | 5288 | Mot ogräs i fältodlingar av purjolök, salladslök och gräslök. | 2022-04-06 |
Mospilan | 5708 | Mot insektsangrepp i utsädesproduktion av klöver. | 2022-03-31 |
Nexide CS | 5595 | Mot insektsangrepp i odlingar av oljerättika. Mot insektsangrepp i frilandsodling av huvudkål, brysselkål, rödbeta och åkerböna (för utsädesproduktion samt humankonsumtion). Mot insektsangrepp i utsädesproduktion av klöver. Mot insektsangrepp i utsädesproduktion av gräs. | 2022-03-24 |
Flipper | 5512 | Mot insektsangrepp i växthusodlingar av kryddväxter, bladgrönsaker och späda bladgrönsaker (baby-leaf). Mot insektsangrepp i växthusodlingar av stenfrukter och bärbuskar. Mot insektsangrepp i växthusodlingar av melon, pumpa och chili. Mot insektsangrepp i växthusodlingar av plantskoleväxter och prydnadsväxter. | 2022-03-21 |
Regalis Plus | 5283 | Mot revbildning och sen blomning i odlingar av jordgubbar på friland. För tillväxtreglering av prydnadsväxter. | 2022-02-17 |
Raptol | 5351 | Mot insektsangrepp i fältodlingar av havtorn. Mot insektsangrepp i fältodlingar av blommande kål. | 2022-01-25 |
5. Parallellhandelstillstånd
I Tabell 5 nedan listas de parallellhandelstillstånd som Kemikalieinspektionen beviljar under 2021. Ett tillstånd för parallellhandel gäller för samma period som godkännandet för den produkt som redan är godkänd i Sverige, den så kallade referensprodukten. De användningsområden och övriga villkor som gäller för referensprodukten gäller också för produkten som tillståndet för parallellhandel avser.
Produkten skall ha svensk märkning där bland annat PHT-numret skall framgå.
Parallellhandlad produkt | PHT-nr | Gäller fr o m | Svensk referensprodukt |
---|---|---|---|
Snigel spärr | PHT-0085-5698 | 2022-09-06 | Doff Snigel Stop |
Sluggers Snigelmedel pellets | PHT-0084-5698 | 2022-03-07 | Doff Snigel Stop |
Neudosan AF Insekt Effekt | PHT-0083-4919 | 2022-02-23 | Skadekryps Effekt |
Neudosan AF Bladlöss Effekt | PHT-0082-4919 | 2022-02-23 | Skadekryps Effekt |
6. Dispens vid nödsituation
Kemikalieinspektionen har beviljat dispens för följande användningar och tidsperioder:
Produkt | Reg nr eller verksamt ämne | Beviljat användningsområde | Dispensens giltighetstid |
---|---|---|---|
Mizuki | pyraflufenetyl | För nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av potatis. Dispensen får bara användas om Spotlight Plus har använts för ogräs-bekämpning i odlingen under 2022, och om det efter försök inte går att få tag på Finalsan Ogräs Effekt koncentrat Proffs. | Från 2022-06-27 till 2022-10-12 |
Roundup Flick samt Jablo FL PHT-0072-5297 och Spectra FL PHT-0073-5297 | 5297 | Mot vegetation på fält med konstaterad smitta av rotgallnematoder. | Från 2022-06-10 till 2022-07-31 |
Raptol | 5351 | Mot trips i fältodlingar och tunnelodlingar av jordgubbar. | Från 2022-06-10 till 2022-08-31 |
Karate 5 CS | lambda-cyhalotrin | Mot angrepp av trips i odlingar av purjolök på friland samt mot jordloppor i odlingar av babyleaf på friland. | Från 2022-06-01 till 2022-09-28 |
Nexide CS | 5595 | Mot fritfluga i havre, vårvete, vårrågvete samt majs i de tidiga utvecklingsstadierna BBCH 11–14. | Från 2022-04-26 till 2022-06-30 |
Nexide CS | 5595 | Mot skadeinsekter i sockerbetor i de tidiga utvecklingsstadierna BBCH 11–14. | Från 2022-04-26 till 2022-05-31 |
Typosan IPS | 2,3,2 Methylbutenol | Mot 8-tandad granbarkborre (Ips typographus) i granskog. | Från 2022-04-15 |
TYPO-Lab A10 | (S)-cis-Verbenol | Mot 8-tandad granbarkborre (lps typographus) i granskog. | Från 2022-04-15 |
Phero-X-Lure IT | (S)-cis-Verbenol | Mot 8-tandad granbarkborre (Ips typographus) på obarkat virke och i stående granskog. | Från 2022-04-01 |