Godkända båtbottenfärger för fritidsbåtar på västkusten
Nedanstående tabell är ett utdrag ur Kemikalienspektionens bekämpningsmedelsregister Länk till annan webbplats..
Teckenförklaring för tabellkolumnen "Typ":
- Hd = hårda bottenfärger,
- Sp = självpolerande bottenfärger,
- – = Ingen uppgift finns.
Tabellen visar information om godkända biocidinnehållande båtbottenfärger för fritidsbåtar på västkusten. Här hittar du en tabell med godkända biocidinnehållande båtbottenfärger för fritidsbåtar på ostkusten.
Observera att det finns biocidfria alternativ som också är tillåtna att använda. Läs mer om båtbottenfärger - om du måste måla
Namn | Reg. nr | Villkor | Verksamma ämnen | Godkänt till och med | Typ |
---|---|---|---|---|---|
Hempel’s Basic | 4183 | - Mot påväxt av vattenlevande organismer på fritidsbåtar och andra fartyg med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig fart på Västkusten (från Trelleborg till norska gränsen). - Mot skeppsmask på träbåtar med huvudsaklig fart vid svenska kuster, från Kalmar till norska gränsen. - För bestrykning. | Koppar(I)oxid 11 vikt-% | 31 december 2023 | – |
Hempel’s Classic 71220 | 4183 | - Mot påväxt av vattenlevande organismer på fritidsbåtar och andra fartyg med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig fart på Västkusten (från Trelleborg till norska gränsen). - Mot skeppsmask på träbåtar med huvudsaklig fart vid svenska kuster, från Kalmar till norska gränsen. - För bestrykning. | Koppar(I)oxid 11 vikt-% | 31 december 2023 | – |
Aqualine VK Spray | 5029 | - Mot påväxt av vattenlevande organismer på propeller och drev på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på Ostkusten eller Västkusten (från Örskär till norska gränsen). - Endast för användning utomhus. | Koppartiocyanat 18,7 vikt-% | 31 december 2023 | – |
Trilux Propeller | 5009 | - Mot påväxt av vattenlevande organismer på propeller och drev på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på Ostkusten eller Västkusten (från Örskär till norska gränsen). | Koppartiocyanat 8,48 vikt-% | 23 juni 2023 | – |
Biltema Antifouling | 4943 | - Mot påväxt av vattenlevande organismer på fritidsbåtar och andra fartyg med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig fart på Västkusten (från Trelleborg till norska gränsen). | Koppar(I)oxid 13 vikt-% | 14 oktober 2023 | Sp |
Cruiser Polishing Antifouling | 4725 | - Mot påväxt av vattenlevande organismer på fritidsbåtar och andra fartyg med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig fart på Västkusten (från Trelleborg till norska gränsen). - För bestrykning. | Koppartiocyanat 12,89 vikt-% | 28 december 2023 | Sp |
Micron Superior | 5146 | - Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsak- lig förtöjningsplats på Västkusten (från Trelleborg till norska gränsen). - För bestrykning. | Koppar(I)oxid 31,9 vikt-% | 11 september 2023 | Sp |
Mille Vit | 4974 | - Mot påväxt av vattenlevande organismer på fritidsbåtar och andra fartyg med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig fart på Västkusten (från Trelleborg till norska gränsen). - För bestrykning. | Koppartiocyanat 21,1 vikt-% | 31 december 2023 | Sp |
Seajet 031 Samurai | 5117 | - Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på Västkusten (från Trelleborg till norska gränsen). - För bestrykning. | Koppar(I)oxid 30,0 vikt-% | 26 februari 2023 | Sp |
Mille Xtra | 4595 | - Mot påväxt av vattenlevande organismer på fritidsbåtar och andra fartyg med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig fart på Västkusten (från Trelleborg till norska gränsen). - För bestrykning. | Koppar(I)oxid 34,6 vikt-% | 31 december 2023 | Sp |
NonStop VK | 4916 | - Mot påväxt av vattenlevande organismer på fritidsbåtar, med huvudsaklig fart på hav (utom Östersjön). | Koppar(I)oxid 22,0 vikt-% | 30 september 2023 | Sp |
NonStop VK | 4880 | - Mot påväxt av vattenlevande organismer på fritidsbåtar och andra fartyg med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig fart på Västkusten (från Trelleborg till norska gränsen). | Koppartiocyanat 23,4 vikt-% | 31 december 2023 | Sp |
Cruiser One | 5001 | - Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på Ostkusten eller Västkusten (från Örskär till norska gränsen). | Koppar(I)oxid 8,5 vikt-% | 23 juni 2023 | Sp |
Fabi One | 5001 | - Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på Ostkusten eller Västkusten (från Örskär till norska gränsen). | Koppar(I)oxid 8,5 vikt-% | 23 juni 2023 | Sp |
Antifouling | 5001 | - Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på Ostkusten eller Västkusten (från Örskär till norska gränsen). | Koppar(I)oxid 8,5 vikt-% | 23 juni 2023 | Sp |
Mille Light Copper | 5039 | - Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig | Koppar(I)oxid 6,1 vikt-% | 31 december 2023 | Sp |
NonStop EC | 4821 | - Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på Ostkusten eller Västkusten (från Örskär till norska gränsen). | Koppar(I)oxid 7,0 vikt-% | 31 december 2023 | Sp |
SeaSea Antifouling | 5001 | - Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på Ostkusten eller Västkusten (från Örskär till norska gränsen). | Koppar(I)oxid 8,5 vikt-% | 23 juni 2023 | Sp |
Racing VK | 4917 | - Mot påväxt av vattenlevande organismer på fritidsbåtar, med huvudsaklig fart på hav (utom Östersjön). | Koppar(I)oxid 22,02 vikt-% | 30 september 2023 | Hd |
Racing VK | 4918 | - Mot påväxt av vattenlevande organismer på fritidsbåtar, med huvudsaklig fart på hav (utom Östersjön). | Koppartiocyanat 23,4 vikt-% | 19 maj 2024 | Hd |
Hard Racing Xtra | 4596 | - Mot påväxt av vattenlevande organismer på fritidsbåtar och andra fartyg med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig fart på Västkusten (från Trelleborg till norska gränsen). | Koppar(I)oxid 33,1 vikt-% | 31 december 2023 | Hd |
VC17m | 5008 | - Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på Västkusten (från Trelleborg till norska gränsen). | Kopparpulver 17,96 vikt-% | 26 juni 2023 | Hd |
Trilux Hard | 4815 | - Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på Ostkusten eller Västkusten (från Örskär till norska gränsen). | Koppartiocyanat 13,0 vikt-% | 31 december 2023 | Hd |
ANTIFOULING West | 5399 | - Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på västkusten (från Trelleborg till norska gränsen). | Koppar(I)oxid 16,9 vikt-% | 18 december 2027 | - |
Hempel's Mille NCT 7173A | 5395 | - Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på västkusten (från Trelleborg till norska gränsen). | Koppar(I)oxid 16,9 vikt-% | 18 december 2027 | - |
Hempel's Mille NCT 7173B | 5396 | - Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på ostkusten eller västkusten (från Örskär till norska gränsen). | Koppar(I)oxid 6,11 vikt-% | 18 december 2027 | - |
HEMPEL'S MILLE | 5397 | - Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på ostkusten eller västkusten (från Örskär till norska gränsen). | Koppar(I)oxid 9,87 vikt-% | 18 december 2027 | - |
Rafaello Norseman | 4943 | - Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på västkusten (från Trelleborg till norska gränsen). | Koppar(I)oxid 13,0 vikt-% | 14 oktober 2023 | Sp |
Ett godkännande för en biocidprodukt är alltid tidsbegränsat. Godkännandena för båtbottenfärgerna i tabellen kan komma att förlängas, omprövas eller upphöra innan de löper ut.