Publiceringsplan för statistik
Hos en myndighet som ansvarar för officiell statistik ska det finnas en årlig publiceringsplan för den officiella statistik som myndigheten ansvarar för. Planen ska löpande uppdateras (6§, SCB-FS 2002:16).
Namn på statistikprodukt | Avser år | Offentliggörande | Status |
---|---|---|---|
2021 | 2023-04-28 | Officiell statistik | |
2021 | 2023-10-30 | Officiell statistik | |
Växtskyddsmedel i jordbruket, beräknat antal hektardoser | 2022 | 2023-06-30 | Officiell statistik |
2022 | 2023-06-30 | Officiell statistik | |
Växtskyddsmedel i jord- och trädgårdsbruket, användning i grödor (publiceras vart femte år) | 2025 | 2026 | Officiell statistik |
Senast uppdaterad 23 mars 2023