Publiceringsplan för statistik
Hos en myndighet som ansvarar för officiell statistik ska det finnas en årlig publiceringsplan för den officiella statistik som myndigheten ansvarar för. Planen ska löpande uppdateras.
Namn på statistikprodukt | Avser år | Offentliggörande | Status |
---|---|---|---|
2023 | 2025-04-30 | Officiell statistik | |
2023 | 2025-10-31 | Officiell statistik | |
Växtskyddsmedel i jordbruket, beräknat antal hektardoser | 2024 | 2025-06-27 | Officiell statistik |
2024 | 2025-06-27 | Officiell statistik | |
2026 | 2027 | Officiell statistik |
Senast uppdaterad 18 mars 2025