Aktuella beslut 2023
Innehållsförteckning:
Här hittar du beslut om växtskyddsmedel som Kemikalieinspektionen har fattat under år 2023. I respektive tabell presenteras kortfattat bland annat nya godkännanden, ändrade användningsvillkor, anståndsperioder för produkter som fasas ut samt dispenser.
Observera att tabellerna på denna sida inte tar upp alla typer av beslut. Till exempel tas förlängningar och förnyanden av godkännande bara med om de innehåller villkorsändringar av betydelse för andra än innehavaren av produktgodkännandet.
I vårt bekämpningsmedelsregister Länk till annan webbplats. hittar du information om samtliga beslut som Kemikalieinspektionen har fattat. I registret hittar du även den fullständiga informationen och villkoren i godkännanden för de beslut som presenteras här.
1. Nya produktgodkännanden
Kemikalieinspektionen har under år 2023 hittills fattat följande beslut om nya produktgodkännanden.
Produkt | Reg nr | Verksamt ämne | Godkänd från och med | Användningsområde och behörighetsklass |
---|---|---|---|---|
Taegro | 5935 | Bacillus amyloliquefaciens stam FZB24 | 2023-12-22 | Mot mjöldagg och gråmögel i frilandsodlingar av vin. Mot svampangrepp i växthusodlingar av fruktgrönsaker. Mot gråmögel i växthusodlingar av jordgubbar. Mot mjöldagg i växthusodlingar av sallat. Behörighetsklass 2L. |
Lenvyor | 5930 | Mefentriflukonazol | 2023-12-19 | Mot svampangrepp i odlingar av vete, korn, höstrågvete, höstråg och vårhavre. Behörighetsklass 2L. |
Mizuki | 5927 | Pyraflufenetyl | 2023-12-14 | Mot ogräs i odlingar av potatis. För nedvissning i odlingar av potatis. Behörighetsklass 2L. |
Vamos | 5933 | Fluazinam | 2024-01-02 | Mot svampangrepp i odling av potatis. Behörighetsklass 2L. |
Spectrum | 5925 | Dimetenamid-p | 2023-11-22 | Mot ogräs i odlingar av åkerbönor och ärter. Behörighetsklass 2L. |
Crown MH | 5928 | Maleinhydrazid (kaliumsalt) | 2023-11-21 | För groningshämmande behandling i odlingar av potatis och lök. Behörighetsklass 2L. |
Vacciplant | 5922 | Laminarin | 2023-11-16 | Mot mjöldagg och gråmögel, genom växtstärkande effekt, i odlingar av jordgubbar. Behörighetsklass 2L. |
Silouet | 5923 | Tribenuronmetyl | 2023-11-09 | Mot örtogräs i odlingar av vårvete och vårkorn med insådd av gräs och /eller rödklöver. Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, rågvete, råg, havre samt gräs för utsädesproduktion., Behörighetsklass 2L. |
Hingios | 5916 | Prohexadion-kalcium | 2023-10-11 | För tillväxtreglering av höstraps. Behörighetsklass 2L. |
Asperello | 5913 | Trichoderma Asperellum T34 | 2023-09-21 | Mot svampangrepp i växthusodlingar av fruktgrönsaker, prydnadsväxter och plantskoleväxter. Behörighetsklass 2L. |
Fungisan Svamp Effekt | 5900 | Svavel | 2023-09-06 | Mot mjöldagg i odlingar av druvor, vinrankor, krusbär, ärter, gurka, rotgrönsaker och prydnadsväxter utomhus. Behörighetsklass 3. |
Sentrallas LQM | 5907 | Fluroxipyr | 2023-08-31 | Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg och rågvete. |
Raport | 5909 | propamokarb (hydroklorid) | 2023-08-23 | Mot potatisbladmögel i odlingar av potatis. Behörighetsklass 2L. |
Sluggo PRO | 5901 | Järn(III)fosfat | 2023-07-25 | Mot sniglar och snäckor. Behörighetsklass 3. |
Forapro | 5903 | Protiokonazol Fenpropidin | 2023-07-11 | Mot svampangrepp i odlingar av vete och korn. Mot mjöldagg och sköldfläcksjuka i odlingar av råg, Mot gulrost och mjöldagg i odlingar av rågvete, Mot svampangrepp i odlingar av havre. Behörighetsklass 2L. |
Maganic | 5899 | Protiokonazol Difenokonazol | 2023-07-04 | Mot svampangrepp i odlingar av höstraps och höstrybs. Behörighetsklass 2L. |
Halvetic | 5897 | Glyfosat (isopropylaminsalt) | 2023-06-28 | Mot ogräs och annan vegetation. Behörighetsklass 2L. |
Carnadine | 5893 | Acetamiprid | 2023-06-03 | Mot koloradoskalbagge i odlingar av potatis. Mot betfluga och betbladlus i odlingar av sockerbetor, foderbetor och rödbetor. |
Avastel | 5891 | Fluxapyroxad Protiokonazol | 2023-05-04 | Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete och korn. Behörighetsklass 2L. |
Ally 20 SX | 5885 | Metsulfuronmetyl | 2023-04-19 | Mot örtogräs i odlingar av höstråg, höstrågvete och höstvete. Behörighetsklass 2L. |
Neudosan Skadekryps Effekt | 5886 | Fettsyra (C7-C18) kaliumsalt | 2023-04-17 | Mot insektsangrepp i odlingar av grönsaker och prydnadsväxter, samt i utomhusodlingar av stenfrukt och kärnfrukt. Behörighetsklass 3. |
VextaDim 240 EC | 5887 | Kletodim | 2023-04-05 | Mot gräsogräs i odlingar av sockerbetor och foderbetor. Mot spillsäd i odlingar av höstraps. Behörighetsklass 2L. |
Maxentis | 5883 | Protiokonazol Azoxistrobin | 2023-03-21 | Mot Alternaria spp. och bomullsmögel i odlingar av vårraps och rybs. Mot Alternaria spp., bomullsmögel och torröta i höstraps. Behörighetsklass 2L. |
Meristo | 5875 | Mesotrion | 2023-02-09 | Mot ogräs i odlingar av fodermajs. Behörighetsklass 2L. |
FytoSol | 5873 | COS-OGA | 2023-01-27 | Mot potatisbladmögel i odlingar av potatis genom växtstärkande effekt. Behörighetsklass 2L. |
Spectra FL, | 5872 | Glyfosat (kaliumsalt) | 2023-01-23 | Mot ogräs och annan vegetation. För skördehjälp genom nedvissning i odlingar av raps, lin och senap. För nedvissning av vall. Behörighetsklass 2L. |
Jablo FL | 5871 | Glyfosat (kaliumsalt) | 2023-01-23 | Mot ogräs och annan vegetation. För skördehjälp genom nedvissning i odlingar av raps, lin och senap. För nedvissning av vall. Behörighetsklass 2L. |
Barracuda | 5863 | Mesotrion | 2023-01-25 | Mot ogräs i odlingar av fodermajs. Behörighetsklass 2L. |
Frowncide | 5868 | Fluazinam | 2023-01-19 | Mot svampangrepp i odlingar av potatis och kepalök. Behörighetsklass 2L. |
Ohayo | 5867 | Fluazinam | 2023-01-19 | Mot svampangrepp i odlingar av potatis och kepalök. Behörighetsklass 2L. |
Tesanto | 5864 | Bensovindiflupyr | 2023-01-10 | Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete och korn. Mot kronrost i odlingar av havre. Behörighetsklass 2L. |
Hinode | 5866 | Flonikamid | 2023-01-13 | Mot insektsangrepp i odlingar av korn, havre, råg, rågvete, vete och speitvete. Mot insektsangrepp i odlingar av potatis. Mot insektsangrepp i odlingar av sockerbetor och foderbetor. Mot insektsangrepp i odlingar av äpple och päron. Mot bladlöss i fältodlingar av ärter, bönor och linser. Behörighetsklass 2L. |
Sugoi | 5865 | Cyazofamid | 2023-01-11 | Mot svampangrepp i odlingar av potatis. Behörighetsklass 2L. |
Harmonix Turf Defense | 5857 | Bacillus amyloliquefaciens (tidigare subtilis) QST 713 | 2023-01-02 | Mot svampangrepp i gräsmattor på sportanläggningar. Behörighetsklass 2L. |
FytoSave | 5861 | COS-OGA | 2023-01-02 | Mot mjöldagg i växthusodlingar av gurkväxter, tomat, paprikor och aubergine genom växtstärkande effekt. Behörighetsklass 2L. |
2. Ändrade produktgodkännanden
Tabellerna 2a-c presenterar beslut om ändringar av betydelse för fler än innehavaren av produktgodkännandet.
För mindre ändringar, där produktgodkännandet kan fortsätta under oförändrat registreringsnummer, se Tabell 2a.
För ändringar av sådan betydelse att produktgodkännandet måste få ett nytt registreringsnummer, se Tabell 2b.
För utfasningstider för utgående registreringsnumren, se tabell 2c.
Observera vid byte av regnr att UPMA och PHT alltid är länkade till ett visst registreringsnummer och därför fasas ut med samma anståndstider som detta (se tabell 2c).
Produkt | Reg nr | Ändring | Gäller från och med |
---|---|---|---|
FLiPPER | 5512 | Tillägg av nytt användningsområde: Mot bladlöss i odlingar av vete, korn, råg, rågvete och havre. | 2023-12-19 |
Halvetic | 5897 | Tillägg av nytt användningsområde: Mot ogräs i odlingar av majs. | 2023-12-15 |
Mavrik | 4491 | Ändrade användningsvillkor: ändring av BBCH-stadier i lin, raps och rybs från BBCH 10–12 till BBCH 10–19. | 2023-11-21 |
Dazide Enhance | 5033 | Harmoniserad klassificering av verksamma ämnet daminozid gör att medlet får ny klassificering och märkning som Carc 2. | 2023-08-29 |
Moddus Start | 5194 | Ändring av dos i odlingar av höstvete och gräsfrö. | 2023-07-03 |
Linati | 5803 | Ändrad klassificering och märkning Akut toxicitet-Kategori 4, Skadligt vid förtäring. Befintliga lager av produkten får säljas ut till och med den 27 december 2023. Den nya märkningen ska finnas på förpackningar som sätts ut på marknaden efter den 27 december 2023. | 2023-06-27 |
Boxer | 5760 | Ändrad klassificering och märkning Akut toxicitet-Kategori 4, Skadligt vid förtäring. Befintliga lager av produkten får säljas ut till och med den 27 december 2023. Den nya märkningen ska finnas på förpackningar som sätts ut på marknaden efter den 27 december 2023. | 2023-06-27 |
Finalsan Ogräs Effekt koncentrat | 4657 | Nytt användningsområde: Mot mossa i trädgårdar och på allmänna platser. | 2023-05-24 |
Instrata Elite | 5466 | Ändring av antalet behandlingar från 1 till 2 per år. Nytt användningsområde: mot svampangrepp på fairway på golfbanor. | 2023-04-27 |
Incelo WG | 5616 | Nytt användningsområde: Mot ogräs i odlingar av vårvete. | 2023-03-21 |
Trolten | 5308 | Byte av namn på produkten från GF-2573 till Trolten. | 2023-03-10 |
Alar 85 SG | 4329 | Harmoniserad klassificering av verksamma ämnet daminozid gör att medlet får ny klassificering och märkning som Carc 2. | 2023-02-24 |
Roundup Plug | 5831 | Förnyat produktgodkännande. Medlet får ny klassificering Aquatic Chronic 2. | 2023-03-08 |
Mavrik | 4491 | Nya användningsområden: Mot insektsangrepp i odlingar av äpple och päron. Mot morotsbladloppa i odlingar av morötter. Mot betfluga och betbladlus i odlingar av sockerbetor, foderbetor och rödbetor. | 2023-01-13 |
Produkt | Nytt reg nr | Ändring | Gäller från och med | Utgående reg nr |
---|---|---|---|---|
Pantera 40 EC | 5934 | Byte av innehavare. | 2024-01-02 | 5677 |
Matrigon 72 SG | 5914 | Förnyat produktgodkännande med ändrade användningsvillkor. | 2023-11-01 | 5013 |
Corum | 5912 | Ändrad klassificering av det verksamma ämnet bentazon. | 2023-11-23 | 5631 |
Ariane S | 5898 | Förnyat produktgodkännande med ändrade användningsvillkor. | 2023-10-01 | 3856 |
Basagran SG | 5895 | Förnyat produktgodkännande med ändrade användningsvillkor. | 2023-11-01 | 4115 |
Pyretal Spray | 5902 | Ändrad behörighetsklass från 3 till 2L. | 2023-08-01 | 5245 |
Nuance | 5896 | Förnyat produktgodkännande med ändrade användningsvillkor. | 2023-07-01 | 5492 |
Cedomon | 5890 | Byte av innehavare. | 2023-05-01 | 4234 |
Cerall | 5889 | Byte av innehavare. | 2023-05-01 | 4746 |
Cedress | 5888 | Byte av innehavare. | 2023-05-01 | 4935 |
Galera | 5876 | Förnyat produktgodkännande med ändrade användningsvillkor. | 2023-03-06 | 4975 |
Roundup PowerMax | 5869 | Ändrade användningsvillkor. | 2023-02-01 | 5830 |
Produkt | Utgående reg nr | Skäl till utfasning | Sista datum för överlåtelse | Sista datum för användning, lagring och bortskaffning |
---|---|---|---|---|
Pantera 40 EC | 5677 | Byte av innehavare. | 2024-06-30 | 2025-06-30 |
Matrigon 72 SG | 5013 | Ändrade användningsvillkor. | 2024-04-30 | 2025-04-30 |
Corum | 5631 | Ändrad klassificering av det verksamma ämnet bentazon. | 2023-11-22 | 2024-11-22 |
Ariane S | 3856 | Ändrade användningsvillkor. | 2024-03-31 | 2025-03-31 |
Basagran SG | 4115 | Ändrade användningsvillkor. | 2023-10-31 | 2024-01-31 |
Pyretal Spray | 5245 | Ändrad behörighetsklass från 3 till 2L. | 2024-01-31 | 2025-01-31 |
Nuance | 5492 | Ändrade användningsvillkor. | 2023-12-31 | 2024-12-31 |
Cedomon | 4234 | Byte av innehavare. | 2023-10-31 | 2024-10-31 |
Cerell | 4746 | Byte av innehavare. | 2023-10-31 | 2024-10-31 |
Cedress | 4935 | Byte av innehavare. | 2023-10-31 | 2024-10-31 |
Galera | 4975 | Ändrade användningsvillkor. | 2023-08-31 | 2024-08-31 |
Roundup PowerMax | 5830 | Ändrade användningsvillkor. | 2023-07-31 | 2024-07-31 |
3. Produktgodkännanden, UPMA och PHT som upphör
Tabellerna 3a och 3b visar Kemikalieinspektionens beslut om anståndstider för utfasning av produkter på den svenska marknaden. Produkter som återkallas därför att det verksamma ämnet inte längre är godkänt inom EU är samlade i Tabell 3b. (För information om produkter som bytt regnr men som finns kvar på marknaden, se i stället Tabell 2b och 2c. )
UPMA och PHT är alltid länkat till ett visst registreringsnummer och fasas ut med samma anståndstider som utgående registreringsnummer.
Produkt | Reg nr | Skäl till att produkten upphör | Sista datum för överlåtelse | Sista datum för användning, lagring och bortskaffning |
---|---|---|---|---|
Harmonix Foliaplus | 5802 | Produktgodkännandet återkallas på begäran av innehavaren. | 2024-02-29 | 2025-02-28 |
Sugoi | 5865 | Produktgodkännandet återkallas på grund av läckage av metaboliter till grundvatten över gällande gränsvärden. | 2023-08-31 | 2023-10-31 |
Azuleo | 5853 | Produktgodkännandet återkallas på grund av läckage av metaboliter till grundvatten över gällande gränsvärden. | 2023-08-31 | 2023-10-31 |
Ranman Top och SUGOI PHT-0079-4995 | 4995 | Produktgodkännandet återkallas på grund av läckage av metaboliter till grundvatten över gällande gränsvärden. | 2023-08-31 | 2023-10-31 |
Kerb Flo 400 | 4610 | Kemikalieinspektionen har avslagit ansökan om förnyat produktgodkännande. | 2023-03-31 | 2023-06-30 |
Vertimec | 4693 | Innehavaren ansöker inte om förnyat produktgodkännande. | 2023-07-31 | 2023-07-31 |
Polygandron TTP | 5573 | Innehavaren ansöker inte om förnyat produktgodkännande. | 2023-10-31 | 2024-10-31 |
Polygandron STP | 5572 | Innehavaren ansöker inte om förnyat produktgodkännande. | 2023-10-31 | 2024-10-31 |
Polygandron WP | 5571 | Innehavaren ansöker inte om förnyat produktgodkännande. | 2023-10-31 | 2024-10-31 |
Ally Class 50 WG | 5425 | Produktgodkännandet återkallas på begäran av innehavaren. | 2023-08-31 | 2024-08-31 |
Callisto | 5710 | Produktgodkännandet återkallas på begäran av innehavaren. | 2023-06-30 | 2024-06-30 |
Meristo | 5722 | Produktgodkännandet återkallas på begäran av innehavaren. | 2023-06-30 | 2024-06-30 |
Ohayo | PHT-0005-3957 | Parallellhandelstillståndet återkallas på begäran av innehavaren. | 2023-06-30 | 2024-06-30 |
Frowncide | PHT-0007-3957 | Parallellhandelstillståndet återkallas på begäran av innehavaren. | 2023-06-30 | 2024-06-30 |
Sugoi | PHT-0079-4995 | Parallellhandelstillståndet återkallas på begäran av innehavaren. | 2023-06-30 | 2024-06-30 |
Produkt | Reg nr | Verksamt ämne som upphör inom EU | Sista datum för överlåtelse | Sista datum för användning, lagring och bortskaffning |
---|---|---|---|---|
Safari 50 DF | 5424 | Triflusulfuronmetyl | 2024-08-20 | 2024-08-20 |
Votivo | 5525 | Bacillus firmus I-1582 | 2024-03-31 | 2025-03-31 |
Rancona i-Mix | 5734 | Ipkonazol | 2024-02-29 | 2024-02-29 |
Movento SC 100 samt UPMA Observera att produktgodkännandet upphör 2024-04-30. | 5246 | spirotetramat | 2024-10-31 | 2025-10-31 |
4. UPMA - mindre användningsområde
I Tabell 4 finns de "utvidgade produktgodkännanden för mindre användningsområden", så kallade UPMA, som Kemikalieinspektionen beviljat under 2023. Ett UPMA är alltid kopplat till ett visst registreringsnummer för ett ordinarie produktgodkännande. Ett UPMA är i normalfallet giltigt så länge som registreringsnumret det är kopplat till är godkänt.
För återkallade UPMA, se Tabell 2c, 3a och 3b, där anståndstider redovisas tillsammans med utfasningsinformation om de registreringsnummer som respektive UPMA är kopplat till.
Produkt | Reg nr som UPMA kopplar till | Mindre användningsområde som tillåts enligt UPMA | Gäller från och med |
---|---|---|---|
Taegro | 5930 | Mot svampangrepp i tunnelodlingar av jordgubbar. Mot svampangrepp i odlingar av jordgubbar på friland. | 2023-12-22 |
Nexide CS | 5595 | Mot fritfluga i odlingar av sockermajs och vårrågvete. | 2023-12-18 |
Nissorun SC | 5334 | Mot spinnkvalster i fältodlingar och tunnelodlingar av gurka och squash/zucchin | 2023-11-28 |
Cleravo | 5834 | Mot örtogräs i frilandsodlingar av torra kokbönor, torra linser och torra sojabönor. | 2023-11-28 |
Teppeki | 5847 | Mot insektsangrepp i odlingar av vitkål, rödkål, spetskål, savojkål och brysselkål på friland. Mot insektsangrepp i utsädesodlingar av ärter, bönor, spenat, rättika, gräslök, persilja, timjan, prydnadsväxter och tvååriga Brassicaväxter (inklusive Pak Choy) på friland. Mot insektsangrepp i odlingar av tomat, aubergine och gurka i tunnel och växthus. Mot insektsangrepp i odlingar av prydnadsväxter, plantskoleväxter och skogsplantor på friland, i tunnel och växthus. | 2023-10-18 |
Nexide CS | 5595 | Mot insektsangrepp i odlingar av morot, palsternacka, rotpersilja, pepparrot, rotselleri, svartrot, rättika, majrova och kålrot på friland. | 2023-07-14 |
Fibro | 5817 | Mot angrepp av insekter och kvalster i frilands- och tunnelodlingar av grönsaker. Mot angrepp av insekter och kvalster i frilands- och tunnelodling av bär. Mot angrepp av insekter och kvalster i frilands- och tunnelodlingar av plantskoleväxter. Mot angrepp av insekter och kvalster i växthus- och tunnelodling av gurka och tomat. Mot angrepp av insekter och kvalster i växthusodling av prydnadsväxter. | 2023-06-30 |
Spotlight Plus | 5577 | Mot ogräs och utlöpare i odlingar av nyetablerade jordgubbar i fält och tunnel. Mot ogräs och årsskott i fält- och tunnelodlingar av hallon, björnbär, blåbär, vinbär, krusbär och tranbär. Mot ogräs i odlingar av sparris. Mot ogräs och årsskott i fältodlingar av plantskoleväxter. | 2023-06-22 |
Talius | 5813 | Mot mjöldagg i fältodlingar och tunnelodlingar av jordgubbar. | 2023-06-01 |
Titus | 5812 | Mot ogräs i frilandsodling av plantskoleväxter. | 2023-05-25 |
Mospilan | 5708 | Mot insektsangrepp i frilands- och tunnelodlingar av jordgubbar. Mot insektsangrepp i odlingar av jordgubbar i växthus. Mot insektsangrepp i tunnelodlingar av hallon. | 2023-05-12 |
Mavrik | 4491 | Mot trips i odlingar av sockerbetor. | 2023-04-28 |
Signum | 4884 | Mot myntfläcksjuka och snömögel på tee, green och krage på golfbanor. | 2023-04-20 |
Hussar Plus OD | 5661 | Mot vitgröe och kärrgröe i odlingar för utsädesproduktion av ängsgröe, rödsvingel, hårdsvingel, fårsvingel. | 2023-04-19 |
Boxer | 5760 | Mot ogräs i odlingar av jordgubbar på friland. Mot ogräs i odlingar av morot, palsternacka, rotpersilja, rotselleri, bruna bönor och sparris på friland. Mot ogräs i odlingar av kepalök, knipplök, (av kepalök och salladslök), purjolök och vitlök på friland | 2023-04-04 |
Difcor 250 EC | 5601 | Mot svampangrepp i odlingar av morötter. | 2023-03-28 |
Goltix Gold | 5625 | Mot örtogräs i odlingar av kepalök, morötter, rotpersilja och palsternacka. | 2023-03-28 |
Mateno Duo | 5688 | Mot gräsogräs i utsädesodlingar av rödsvingel, fårsvingel, hårdsvingel och ängsgröe. | 2023-03-23 |
Lentagran WP | 5818 | Mot örtogräs i odlingar av morötter, kikärter, linser och lupiner. | 2023-03-16 |
Teppeki | 5847 | Mot insektsangrepp i odlingar av morötter. | 2023-02-16 |
Meristo | 5875 | Mot ogräs i odlingar av sockermajs. | 2023-02-09 |
Betanal | 5685 | Mot örtogräs i odlingar av jordgubbar på friland och i tunnel. Mot örtogräs i odlingar av rödbetor på friland. Mot örtogräs i utsädesodlingar av spenat och krysantemum. | 2023-02-01 |
FytoSol | 5873 | Mot lökbladmögel i odlingar av lök genom växtstärkande effekt. Mot humlebladmögel i odlingar av humle genom växtstärkande effekt. Mot Alternaria i odlingar av morot genom växtstärkande effekt. | 2023-01-27 |
Barracuda | 5863 | Mot ogräs i odlingar av sockermajs. | 2023-01-25 |
5. Parallellhandelstillstånd
I Tabell 5 nedan listas de parallellhandelstillstånd som Kemikalieinspektionen beviljat under 2023. Ett tillstånd för parallellhandel gäller för samma period som godkännandet för den produkt som redan är godkänd i Sverige, den så kallade referensprodukten. De användningsområden och övriga villkor som gäller för referensprodukten gäller också för produkten som tillståndet för parallellhandel avser.
Produkten skall ha svensk märkning där bland annat PHT-numret skall framgå.
Parallellhandlad produkt | PHT-nr | Gäller från och med | Svensk referensprodukt |
---|---|---|---|
Ecocin 1+0 | PHT-0086-5824 | 2023-03-02 | OgräsNIX Trippel Effekt |
Amphora Plus har bytt namn till Carial Star | PHT-0009-5110 (ändras inte) | 2023-02-03 | Revus Top |
6. Dispens vid nödsituation
Kemikalieinspektionen har beviljat dispens för följande användningar och tidsperioder:
Produkt | Reg nr eller verksamt ämne | Beviljat användningsområde | Dispensens giltighetstid |
---|---|---|---|
Glypper | 5519 | Mot grönskott och axgroning i odlingar av råg, rågvete, vete, korn och havre. Skörden från behandlade grödor får endast användas för foderändamål, men inte som foder till får eller fjäderfä, om dosen produkt överstiger 1,5 L/ha. Skörden får även användas för framställning av etanol för tekniskt bruk. | Från 2023-08-31 till 2023-10-31 |
Jablo FL | 5871 | Mot grönskott och axgroning i odlingar av råg, rågvete, vete, korn och havre. Skörden från behandlade grödor får endast användas för foderändamål, men inte som foder till får eller fjäderfä, om dosen produkt överstiger 1,5 L/ha. Skörden får även användas för framställning av etanol för tekniskt bruk. | Från 2023-08-17 till 2023-10-15 |
Spectra FL | 5872 | Mot grönskott och axgroning i odlingar av råg, rågvete, vete, korn och havre. Skörden från behandlade grödor får endast användas för foderändamål, men inte som foder till får eller fjäderfä, om dosen produkt överstiger 1,5 L/ha. Skörden får även användas för framställning av etanol för tekniskt bruk. | Från 2023-08-17 till 2023-10-15 |
Credit Xtreme | 5602 | Mot grönskott och axgroning i odlingar av råg, rågvete, vete, korn och havre. Skörden från behandlade grödor får endast användas för foderändamål och framställning av etanol för tekniskt bruk. | Från 2023-08-16 till 2023-10-15 |
Kerb Flo 400 | Propyzamid | Mot renkavle i odlingar av höstraps i Skåne, Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar län och Västra Götaland län. | Från 2023-10-01 till 2023-11-30 |
Vertimec | Abamectin | Mot insekts- och kvalsterangrepp i odlingar av prydnadsväxter i växthus. | Från 2023-08-10 till 2023-12-07 |
Mizuki | Pyraflufen-etyl | För nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av potatis. | Från 2023-06-15 till 2023-10-12 |
Conaxis | 5703 | Mot renkavle i odlingar av höstraps. | Från 2023-07-28 till 2023-08-31 |
Karate 5 CS | Lambda-cyhalotrin | Mot jordloppor i fältodlingar av späda bladgrönsaker samt mot trips i fältodlingar av purjolök. | Från 2023-06-01 till 2023-09-15 |
Raptol | 5351 | Mot trips i fältodlingar och tunnelodlingar av jordgubbar. | Från 2023-06-06 till 2023-08-31 |
Nexide CS | 5595 | Mot fritfluga i odlingar av havre, vårvete, vårrågvete och majs. | Från 2023-04-30 till 2023-06-30 |
TYPO-Lab A10 | 2,3,2 Metylbutenol | Mot 8-tandad granbarkborre (Ips typographus) i granskog. | Från 2023-04-15 till 2023-08-13 |
Phero-X-Lure IT | 2-metyl-3-butyn-2-ol | Mot 8-tandad granbarkborre (Ips typographus) på obarkat virke och i stående granskog. | Från 2023-04-01 till 2023-07-29 |
Hussar Plus OD | 5661 | Mot vitgröe i odlingar av rödsvingel och ängsgröe för fröproduktion. | Från 2023-03-01 till 2023-06-28 |