Skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom
Hänsynsnivå: Allmän hänsyn
Dosnivå | Bomhöjd (cm) | Fin duschkvalitet (m) | Medium duschkvalitet (m) | Grov duschkvalitet (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 50% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 75% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 90% (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvarts | 25 | 2 | 2 | 2 | |||
Kvarts | 40 | 2 | 2 | 2 | |||
Kvarts | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kvarts | 60 | 2 | 2 | 2 | |||
Halv | 25 | 2 | 2 | 2 | |||
Halv | 40 | 2 | 2 | 2 | |||
Halv | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Halv | 60 | 2 | 2 | 2 | |||
Hel | 25 | 2 | 2 | 2 | |||
Hel | 40 | 3 | 2 | 2 | |||
Hel | 50 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hel | 60 | 5 | 3 | 2 |
Hänsynsnivå: Särskild hänsyn
Dosnivå | Bomhöjd (cm) | Fin duschkvalitet (m) | Medium duschkvalitet (m) | Grov duschkvalitet (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 50% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 75% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 90% (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvarts | 25 | 3 | 3 | 3 | |||
Kvarts | 40 | 3 | 3 | 3 | |||
Kvarts | 50 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Kvarts | 60 | 5 | 3 | 3 | |||
Halv | 25 | 4 | 3 | 3 | |||
Halv | 40 | 8 | 3 | 3 | |||
Halv | 50 | 11 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Halv | 60 | 12 | 8 | 3 | |||
Hel | 25 | 12 | 3 | 3 | |||
Hel | 40 | 20 | 9 | 3 | |||
Hel | 50 | 30 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Hel | 60 | 34 | 20 | 9 |
Hänsynsnivå: Allmän hänsyn
Dosnivå | Bomhöjd (cm) | Fin duschkvalitet (m) | Medium duschkvalitet (m) | Grov duschkvalitet (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 50% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 75% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 90% (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvarts | 25 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
Kvarts | 40 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
Kvarts | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kvarts | 60 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
Halv | 25 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
Halv | 40 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
Halv | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Halv | 60 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
Hel | 25 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
Hel | 40 | 3 | 2 | 2 |
|
|
|
Hel | 50 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hel | 60 | 5 | 3 | 2 |
|
|
|
Hänsynsnivå: Särskild hänsyn
Dosnivå | Bomhöjd (cm) | Fin duschkvalitet (m) | Medium duschkvalitet (m) | Grov duschkvalitet (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 50% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 75% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 90% (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvarts | 25 | 3 | 3 | 3 |
|
|
|
Kvarts | 40 | 3 | 3 | 3 |
|
|
|
Kvarts | 50 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Kvarts | 60 | 5 | 3 | 3 |
|
|
|
Halv | 25 | 6 | 3 | 3 |
|
|
|
Halv | 40 | 9 | 5 | 3 |
|
|
|
Halv | 50 | 13 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Halv | 60 | 14 | 9 | 4 |
|
|
|
Hel | 25 | 16 | 5 | 3 |
|
|
|
Hel | 40 | 24 | 12 | 3 |
|
|
|
Hel | 50 | 34 | 20 | 8 | 2 | 2 | 2 |
Hel | 60 | 38 | 24 | 12 |
|
|
|
Hänsynsnivå: Allmän hänsyn
Dosnivå | Bomhöjd (cm) | Fin duschkvalitet (m) | Medium duschkvalitet (m) | Grov duschkvalitet (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 50% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 75% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 90% (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvarts | 25 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
Kvarts | 40 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
Kvarts | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kvarts | 60 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
Halv | 25 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
Halv | 40 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
Halv | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Halv | 60 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
Hel | 25 | 3 | 2 | 2 |
|
|
|
Hel | 40 | 4 | 2 | 2 |
|
|
|
Hel | 50 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hel | 60 | 6 | 4 | 2 |
|
|
|
Hänsynsnivå: Särskild hänsyn
Dosnivå | Bomhöjd (cm) | Fin duschkvalitet (m) | Medium duschkvalitet (m) | Grov duschkvalitet (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 50% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 75% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 90% (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvarts | 25 | 3 | 3 | 3 |
|
|
|
Kvarts | 40 | 4 | 3 | 3 |
|
|
|
Kvarts | 50 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Kvarts | 60 | 6 | 4 | 3 |
|
|
|
Halv | 25 | 8 | 3 | 3 |
|
|
|
Halv | 40 | 11 | 6 | 3 |
|
|
|
Halv | 50 | 15 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Halv | 60 | 16 | 11 | 6 |
|
|
|
Hel | 25 | 20 | 8 | 3 |
|
|
|
Hel | 40 | 30 | 16 | 6 |
|
|
|
Hel | 50 | 38 | 24 | 11 | 4 | 2 | 2 |
Hel | 60 | 44 | 30 | 16 |
|
|
|
Hänsynsnivå: Allmän hänsyn
Dosnivå | Bomhöjd (cm) | Fin duschkvalitet (m) | Medium duschkvalitet (m) | Grov duschkvalitet (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 50% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 75% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 90% (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvarts | 25 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
Kvarts | 40 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
Kvarts | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kvarts | 60 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
Halv | 25 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
Halv | 40 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
Halv | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Halv | 60 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
Hel | 25 | 3 | 2 | 2 |
|
|
|
Hel | 40 | 4 | 2 | 2 |
|
|
|
Hel | 50 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hel | 60 | 6 | 4 | 2 |
|
|
|
Hänsynsnivå: Särskild hänsyn
Dosnivå | Bomhöjd (cm) | Fin duschkvalitet (m) | Medium duschkvalitet (m) | Grov duschkvalitet (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 50% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 75% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 90% (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvarts | 25 | 3 | 3 | 3 |
|
|
|
Kvarts | 40 | 4 | 3 | 3 |
|
|
|
Kvarts | 50 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Kvarts | 60 | 6 | 4 | 3 |
|
|
|
Halv | 25 | 7 | 3 | 3 |
|
|
|
Halv | 40 | 10 | 5 | 3 |
|
|
|
Halv | 50 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Halv | 60 | 16 | 10 | 5 |
|
|
|
Hel | 25 | 18 | 7 | 3 |
|
|
|
Hel | 40 | 28 | 14 | 4 |
|
|
|
Hel | 50 | 36 | 21 | 9 | 4 | 2 | 2 |
Hel | 60 | 42 | 28 | 14 |
|
|
|
Hänsynsnivå: Allmän hänsyn
Dosnivå | Bomhöjd (cm) | Fin duschkvalitet (m) | Medium duschkvalitet (m) | Grov duschkvalitet (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 50% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 75% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 90% (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvarts | 25 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
Kvarts | 40 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
Kvarts | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kvarts | 60 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
Halv | 25 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
Halv | 40 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
Halv | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Halv | 60 | 3 | 2 | 2 |
|
|
|
Hel | 25 | 4 | 2 | 2 |
|
|
|
Hel | 40 | 6 | 3 | 2 |
|
|
|
Hel | 50 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Hel | 60 | 8 | 6 | 3 |
|
|
|
Hänsynsnivå: Särskild hänsyn
Dosnivå | Bomhöjd (cm) | Fin duschkvalitet (m) | Medium duschkvalitet (m) | Grov duschkvalitet (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 50% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 75% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 90% (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvarts | 25 | 4 | 3 | 3 |
|
|
|
Kvarts | 40 | 5 | 3 | 3 |
|
|
|
Kvarts | 50 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Kvarts | 60 | 8 | 5 | 3 |
|
|
|
Halv | 25 | 11 | 6 | 3 |
|
|
|
Halv | 40 | 16 | 9 | 4 |
|
|
|
Halv | 50 | 19 | 13 | 8 | 2 | 2 | 2 |
Halv | 60 | 22 | 16 | 9 |
|
|
|
Hel | 25 | 30 | 16 | 5 |
|
|
|
Hel | 40 | 40 | 26 | 12 |
|
|
|
Hel | 50 | >50 | 35 | 20 | 8 | 2 | 2 |
Hel | 60 | >50 | 38 | 26 |
|
|
|
Hänsynsnivå: Allmän hänsyn
Dosnivå | Bomhöjd (cm) | Fin duschkvalitet (m) | Medium duschkvalitet (m) | Grov duschkvalitet (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 50% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 75% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 90% (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvarts | 25 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
Kvarts | 40 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
Kvarts | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kvarts | 60 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
Halv | 25 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
Halv | 40 | 3 | 2 | 2 |
|
|
|
Halv | 50 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Halv | 60 | 4 | 3 | 2 |
|
|
|
Hel | 25 | 6 | 4 | 2 |
|
|
|
Hel | 40 | 7 | 5 | 3 |
|
|
|
Hel | 50 | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Hel | 60 | 10 | 7 | 5 |
|
|
|
Hänsynsnivå: Särskild hänsyn
Dosnivå | Bomhöjd (cm) | Fin duschkvalitet (m) | Medium duschkvalitet (m) | Grov duschkvalitet (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 50% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 75% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 90% (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvarts | 25 | 6 | 4 | 3 |
|
|
|
Kvarts | 40 | 7 | 5 | 3 |
|
|
|
Kvarts | 50 | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Kvarts | 60 | 10 | 7 | 5 |
|
|
|
Halv | 25 | 16 | 10 | 5 |
|
|
|
Halv | 40 | 20 | 14 | 9 |
|
|
|
Halv | 50 | 25 | 18 | 12 | 2 | 2 | 2 |
Halv | 60 | 28 | 20 | 14 |
|
|
|
Hel | 25 | 44 | 28 | 14 |
|
|
|
Hel | 40 | >50 | 38 | 24 |
|
|
|
Hel | 50 | >50 | 50 | 33 | 12 | 5 | 2 |
Hel | 60 | >50 | >50 | 38 |
|
|
|
Hänsynsnivå: Allmän hänsyn
Dosnivå | Bomhöjd (cm) | Fin duschkvalitet (m) | Medium duschkvalitet (m) | Grov duschkvalitet (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 50% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 75% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 90% (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvarts | 25 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
Kvarts | 40 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
Kvarts | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kvarts | 60 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
Halv | 25 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
Halv | 40 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
Halv | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Halv | 60 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
Hel | 25 | 3 | 2 | 2 |
|
|
|
Hel | 40 | 5 | 3 | 2 |
|
|
|
Hel | 50 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Hel | 60 | 7 | 5 | 3 |
|
|
|
Hänsynsnivå: Särskild hänsyn
Dosnivå | Bomhöjd (cm) | Fin duschkvalitet (m) | Medium duschkvalitet (m) | Grov duschkvalitet (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 50% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 75% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 90% (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvarts | 25 | 3 | 3 | 3 |
|
|
|
Kvarts | 40 | 5 | 3 | 3 |
|
|
|
Kvarts | 50 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Kvarts | 60 | 7 | 4 | 3 |
|
|
|
Halv | 25 | 9 | 4 | 3 |
|
|
|
Halv | 40 | 12 | 7 | 3 |
|
|
|
Halv | 50 | 17 | 11 | 6 | 2 | 2 | 2 |
Halv | 60 | 18 | 12 | 7 |
|
|
|
Hel | 25 | 24 | 12 | 3 |
|
|
|
Hel | 40 | 34 | 20 | 8 |
|
|
|
Hel | 50 | 44 | 28 | 15 | 6 | 2 | 2 |
Hel | 60 | 50 | 34 | 20 |
|
|
|
Hänsynsnivå: Allmän hänsyn
Dosnivå | Bomhöjd (cm) | Fin duschkvalitet (m) | Medium duschkvalitet (m) | Grov duschkvalitet (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 50% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 75% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 90% (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvarts | 25 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
Kvarts | 40 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
Kvarts | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kvarts | 60 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
Halv | 25 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
Halv | 40 | 3 | 2 | 2 |
|
|
|
Halv | 50 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Halv | 60 | 4 | 3 | 2 |
|
|
|
Hel | 25 | 6 | 4 | 2 |
|
|
|
Hel | 40 | 8 | 6 | 4 |
|
|
|
Hel | 50 | 10 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Hel | 60 | 11 | 8 | 6 |
|
|
|
Hänsynsnivå: Särskild hänsyn
Dosnivå | Bomhöjd (cm) | Fin duschkvalitet (m) | Medium duschkvalitet (m) | Grov duschkvalitet (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 50% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 75% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 90% (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvarts | 25 | 6 | 4 | 3 |
|
|
|
Kvarts | 40 | 8 | 6 | 4 |
|
|
|
Kvarts | 50 | 10 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Kvarts | 60 | 11 | 8 | 6 |
|
|
|
Halv | 25 | 18 | 11 | 6 |
|
|
|
Halv | 40 | 22 | 16 | 10 |
|
|
|
Halv | 50 | 26 | 19 | 13 | 5 | 2 | 2 |
Halv | 60 | 28 | 22 | 16 |
|
|
|
Hel | 25 | 46 | 32 | 14 |
|
|
|
Hel | 40 | >50 | 44 | 26 |
|
|
|
Hel | 50 | >50 | >50 | 35 | 13 | 5 | 2 |
Hel | 60 | >50 | >50 | 44 |
|
|
|
Hänsynsnivå: Allmän hänsyn
Dosnivå | Bomhöjd (cm) | Fin duschkvalitet (m) | Medium duschkvalitet (m) | Grov duschkvalitet (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 50% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 75% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 90% (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvarts | 25 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
Kvarts | 40 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
Kvarts | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kvarts | 60 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
Halv | 25 | 3 | 2 | 2 |
|
|
|
Halv | 40 | 4 | 3 | 2 |
|
|
|
Halv | 50 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Halv | 60 | 5 | 4 | 3 |
|
|
|
Hel | 25 | 10 | 7 | 5 |
|
|
|
Hel | 40 | 12 | 9 | 6 |
|
|
|
Hel | 50 | 14 | 11 | 8 | 3 | 2 | 2 |
Hel | 60 | 15 | 12 | 9 |
|
|
|
Hänsynsnivå: Särskild hänsyn
Dosnivå | Bomhöjd (cm) | Fin duschkvalitet (m) | Medium duschkvalitet (m) | Grov duschkvalitet (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 50% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 75% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 90% (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvarts | 25 | 10 | 7 | 5 |
|
|
|
Kvarts | 40 | 11 | 9 | 6 |
|
|
|
Kvarts | 50 | 14 | 11 | 8 | 3 | 2 | 2 |
Kvarts | 60 | 14 | 11 | 9 |
|
|
|
Halv | 25 | 28 | 20 | 14 |
|
|
|
Halv | 40 | 32 | 24 | 18 |
|
|
|
Halv | 50 | 36 | 29 | 22 | 8 | 3 | 2 |
Halv | 60 | 38 | 32 | 24 |
|
|
|
Hel | 25 | >50 | 50 | 36 |
|
|
|
Hel | 40 | >50 | >50 | 46 |
|
|
|
Hel | 50 | >50 | >50 | >50 | 22 | 8 | 2 |
Hel | 60 | >50 | >50 | >50 |
|
|
|