Skyddsavstånd vid användning av fläktspruta i fruktodling
Hänsynsnivå: Allmän hänsyn
Dosnivå | 0% avdriftsreduktion (m) | 25% avdriftsreduktion (m) | 50% avdriftsreduktion (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 75% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 90% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 95% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 99% (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvarts | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Halv | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hel | 11 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Hänsynsnivå: Särskild hänsyn
Dosnivå | 0% avdriftsreduktion (m) | 25% avdriftsreduktion (m) | 50% avdriftsreduktion (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 75% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 90% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 95% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 99% (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvarts | 11 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Halv | 17 | 15 | 11 | 6 | 3 | 2 | 2 |
Hel | 21 | 19 | 17 | 11 | 5 | 3 | 2 |
Hänsynsnivå: Allmän hänsyn
Dosnivå | 0% avdriftsreduktion (m) | 25% avdriftsreduktion (m) | 50% avdriftsreduktion (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 75% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 90% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 95% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 99% (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvarts | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Halv | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Hel | 16 | 14 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Hänsynsnivå: Särskild hänsyn
Dosnivå | 0% avdriftsreduktion (m) | 25% avdriftsreduktion (m) | 50% avdriftsreduktion (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 75% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 90% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 95% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 99% (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvarts | 16 | 14 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Halv | 19 | 18 | 16 | 9 | 4 | 2 | 2 |
Hel | 25 | 23 | 20 | 16 | 8 | 4 | 2 |
Hänsynsnivå: Allmän hänsyn
Dosnivå | 0% avdriftsreduktion (m) | 25% avdriftsreduktion (m) | 50% avdriftsreduktion (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 75% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 90% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 95% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 99% (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvarts | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Halv | 12 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Hel | 17 | 16 | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 |
Hänsynsnivå: Särskild hänsyn
Dosnivå | 0% avdriftsreduktion (m) | 25% avdriftsreduktion (m) | 50% avdriftsreduktion (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 75% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 90% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 95% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 99% (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvarts | 17 | 16 | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 |
Halv | 22 | 20 | 17 | 12 | 5 | 3 | 2 |
Hel | 28 | 25 | 22 | 17 | 10 | 5 | 2 |
Hänsynsnivå: Allmän hänsyn
Dosnivå | 0% avdriftsreduktion (m) | 25% avdriftsreduktion (m) | 50% avdriftsreduktion (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 75% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 90% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 95% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 99% (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvarts | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Halv | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hel | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Hänsynsnivå: Särskild hänsyn
Dosnivå | 0% avdriftsreduktion (m) | 25% avdriftsreduktion (m) | 50% avdriftsreduktion (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 75% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 90% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 95% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 99% (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvarts | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Halv | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Hel | 13 | 12 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 |
Hänsynsnivå: Allmän hänsyn
Dosnivå | 0% avdriftsreduktion (m) | 25% avdriftsreduktion (m) | 50% avdriftsreduktion (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 75% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 90% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 95% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 99% (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvarts | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Halv | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Hel | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Hänsynsnivå: Särskild hänsyn
Dosnivå | 0% avdriftsreduktion (m) | 25% avdriftsreduktion (m) | 50% avdriftsreduktion (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 75% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 90% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 95% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 99% (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvarts | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Halv | 11 | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Hel | 16 | 14 | 11 | 8 | 5 | 3 | 2 |
Hänsynsnivå: Allmän hänsyn
Dosnivå | 0% avdriftsreduktion (m) | 25% avdriftsreduktion (m) | 50% avdriftsreduktion (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 75% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 90% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 95% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 99% (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvarts | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Halv | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Hel | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Hänsynsnivå: Särskild hänsyn
Dosnivå | 0% avdriftsreduktion (m) | 25% avdriftsreduktion (m) | 50% avdriftsreduktion (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 75% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 90% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 95% (m) | Särskilt avdriftsreducerande utrustning 99% (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvarts | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Halv | 12 | 11 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 |
Hel | 17 | 15 | 12 | 9 | 5 | 4 | 2 |