Verksamma ämnen som är PFAS
Det finns verksamma ämnen godkända inom EU för användning i växtskyddsmedel som definieras som PFAS. I det förslag till bred begränsning av PFAS-ämnen inom Reach som tagits fram är verksamma ämnen i bekämpningsmedel undantagna.
I det förslag till bred begränsning av PFAS-ämnen som Sverige och fyra andra europeiska länder har föreslagit är verksamma ämnen i bekämpningsmedel undantagna. Skälet till att de är undantagna är att bekämpningsmedel regleras i särskild lagstiftning.
I dagsläget är 38 verksamma ämnen som definieras som PFAS godkända för att användas i växtskyddsmedel inom EU. I Sverige används 19 av dessa verksamma ämnen i växtskyddsmedel. Nedan finns en lista på de verksamma ämnen som definieras som PFAS enligt OECD:s definition och som är godkända att använda i växtskyddsmedel inom EU. OECD definierar PFAS som ett ämne som innehåller minst en fullt fluorerad metylgrupp (-CF3) eller en fullt fluorerad metylengrupp (-CF2-) utan någon väte-, klor-, brom-, eller jodatom fäst vid den. I listan framgår även vilka PFAS som förekommer i produkter som är godkända i Sverige.
Verksamt ämne | Cas nr | Godkända produkter finns i Sverige |
---|---|---|
Beflubutamid | 113614-08-7 | Ja |
Cyflufenamid | 180409-60-3 | Ja |
Cyflumetofen | 400882-07-7 | Nej |
Diflufenikan | 83164-33-4 | Ja |
Flazasulfuron | 104040-78-0 | Nej |
Flonikamid (IKI-220) | 158062-67-0 | Ja |
Fluazifop-P | 83066-88-0 | Ja |
Fluazinam | 79622-59-6 | Ja |
Flubendiamid | 272451-65-7 | Nej |
Fludioxonil | 131341-86-1 | Ja |
Flufenacet | 142459-58-3 | Ja |
Flumetralin | 62924-70-3 | Nej |
Fluometuron | 2164-17-2 | Nej |
Fluopikolid | 239110-15-7 | Ja |
Fluopyram | 658066-35-4 | Ja |
Flurokloridon | 61213-25-0 | Nej |
Flutianil | 958647-10-4 | Nej |
Flutolanil | 66332-96-5 | Nej |
Gamma-cyhalotrin | 76703-62-3 | Ja |
Isoxaflutol | 141112-29-0 | Nej |
Lambda-cyhalotrin | 91465-08-6 | Nej |
Mefentrifluconazol | 1417782-03-6 | Ja |
Metaflumizon | 139968-49-3 | Nej |
Oxatiapiprolin | 1003318-67-9 | Ja |
Oxyfluorfen | 42874-03-3 | Nej |
Penoxsulam | 219714-96-2 | Nej |
Pentiopyrad | 183675-82-3 | Nej |
Pikolinafen | 137641-05-5 | Ja |
Prosulfuron | 94125-34-5 | Nej |
Pyridalyl | 179101-81-6 | Nej |
Pyroxsulam | 422556-08-9 | Ja |
Sulfoxaflor | 946578-00-3 | Nej |
Taufluvalinat | 102851-06-9 | Ja |
Teflutrin | 79538-32-2 | Ja |
Tembotrion | 335104-84-2 | Nej |
Tetrakonazol | 112281-77-3 | Nej |
Trifloxistrobin | 141517-21-7 | Ja |
Tritosulfuron | 142469-14-5 | Ja |
Tabellen skapades 2024-06-20