Aktuella beslut 2021
Innehållsförteckning:
Här hittar du beslut om växtskyddsmedel som Kemikalieinspektionen fattat under 2021. I respektive tabell presenteras kortfattat bland annat nya godkännanden, ändrade användningsvillkor, anståndsperioder för produkter som fasas ut samt dispenser.
Observera att tabellerna på denna sida inte tar upp alla typer av beslut. Till exempel tas förlängningar och förnyanden av godkännande bara med om de innehåller villkorsändringar av betydelse för andra än innehavaren av produktgodkännandet.
I vårt bekämpningsmedelsregister Länk till annan webbplats. hittar du information om samtliga beslut som Kemikalieinspektionen fattat. Där finner du även den fullständiga informationen och villkoren i godkännandet för de beslut som presenteras här.
Tabeller för beslut som togs under år 2020 och 2019 finner du på motsvarande sidor för dessa år.
Gå till sidan Aktuella beslut 2020
Gå till sidan Aktuella beslut 2019
1. Nya produktgodkännanden
Kemikalieinspektionen har under 2021 hittills fattat följande beslut om nya produktgodkännanden.
Produkt | Reg nr | Verksamt ämne | Godkänt fr o m | Användningsområde |
---|---|---|---|---|
Flurostar XL | 5725 | fluroxipyr -1-metylheptylester | 2021-12-10 | Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg och rågvete. Behörighetsklass 2L. |
Starship | 5716 | mesotrion | 2021-10-08 | Mot örtogräs i odlingar av fodermajs. Mot hönshirs i odlingar av fodermajs. Behörighetsklass 2L. |
Quick mot ogräs och mossa | 5712 | pelargonsyra | 2021-10-05 | Mot ogräs, mossa och levermossa. Behörighetsklass 3. |
Largo | 5707 | gibberellic acid, GA3 | 2021-09-21 | För hållbarhetsbehandling av snittblommor. För hållbarhetsbehandling av prydnadsväxter i växthus. Behörighetsklass 2L. |
Zenby | 5705 | izofetamid | 2021-09-21 | Mot bomullsmögel i odlingar av raps och rybs. Behörighetsklass 2L. |
Silvron Xpro | 5706 | bixafen fluopyran | 2021-09-16 | Mot svampangrepp i odlingar av korn, havre, vete, råg och rågvete. Mot svartpricksjuka och brunrost i odlingar av speltvete. Behörighetsklass 2L. |
Harmonix FOLIAPLUS | 5704 | pelargonsyra | 2021-09-07 | Mot ogräs, mossa och levermossa. Behörighetsklass 2L. |
Conaxis | 5703 | dimetenamid klomazon | 2021-08-26 | Mot ogräs i odlingar av vårraps. Mot ogräs i odlingar av sojabönor, ärter och åkerbönor. Behörighetsklass 2L. |
Poleposition 300 EC | 5701 | protiokonazol | 2021-07-29 | Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn. |
Metaxon | 5700 | MCPA | 2021-07-29 | Mot ogräs i odlingar av vete, korn, råg, rågvete och havre. Behörighetsklass 2L. |
Doff Snigel Stop Plus | 5699 | järnfosfat | 2021-07-15 | Mot sniglar och snäckor. Behörighetsklass 3. |
Doff Snigel Stop | 5698 | järnfosfat | 2021-07-15 | Mot sniglar och snäckor. |
Insignia | 5697 | pyraklostrobin | 2021-07-15 | Mot angrepp av majsbladfläcksjuka och majsögonfläck i odlingar av majs. |
Axial One | 5696 | pinoxaden | 2021-07-06 | Mot ogräs i odlingar av vete, råg, korn och rågvete. Behörighetsklass 2L. |
MaisTer Power | 5694 | jodsulfuronmetyl-natrium tienkarbazon-metyl | 2021-07-02 |
|
Balaya | 5692 | mefentriflukonazol pyraklostrobin | 2021-06-18 | Mot svampangrepp i odlingar av vete, korn, höstråg, höstrågvete och vårhavre. Behörighetsklass 2L. |
Allstar | 5691 | fluxapyroxad | 2021-06-04 | Mot svampangrepp i odlingar av potatis. Behörighetsklass 2L. |
Mateno Duo | 5688 | aklonifen diflufenikan | 2021-05-21 | Mot ogräs i odlingar av höstvete, höstrågvete, höstkorn och höstråg. Behörighetsklass 2L. |
Fusilade Max | 5684 | fluazifop-P-butyl | 2021-04-23 | Mot gräsogräs i odlingar av raps, ärter, bönor, sockerbetor, foderbetor, rödbetor och potatis. Behörighetsklass 2L. |
Timeline FX | 5683 | pinoxaden florasulam | 2021-04-14 | Mot ogräs i odlingar av höstvete, vårvete, höstråg och höstrågvete. Behörighetsklass 2L. |
Betanal | 5685 | fenmedifam | 2021-04-14 | Mot ogräs i odlingar av sockerbetor och foderbetor. Behörighetsklass 2L. |
Novagib | 5679 | gibberelliner | 2021-03-12 | Mot korkrostbildning och för skalförbättring i odlingar av äpple. För förbättrad fruktsättning i odlingar av päron. Behörighetsklass 2L. |
Ferroslug | 5678 | järnfosfat | 2021-03-12 | Mot sniglar. Behörighetsklass 3. |
Pantera 40 EC | 5677 | kizalofop-P-tefuryl | 2021-03-12 | Mot gräsogräs i odlingar av raps, rybs, lin, potatis, sockerbetor, foderbetor, rödbetor, morötter, ärter och bönor. Behörighetsklass 2L. |
Ascernity | 5676 | bensovindiflupyr, difenokonazol | 2021-02-26 | Mot svampangrepp på green och tee på golfbanor. Behörighetsklass 2L. |
Pabi 300 EC | 5673 | protiokonazol | 2021-02-08 | Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn. Mot bomullsmögel och svartfläcksjuka i odlingar av raps och rybs. Behörighetsklass 2L. |
Patel 300 EC | 5672 | protiokonazol | 2021-02-08 | Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn. Mot bomullsmögel och svartfläcksjuka i odlingar av raps och rybs. Behörighetsklass 2L. |
Axial 50 EC | 5669 | pinoxaden | 2021-01-22 | Mot gräsogräs i odlingar av vete, korn, råg och rågvete. Behörighetsklass 2L. |
2. Ändrade produktgodkännanden
I tabellerna 2a - c presenteras beslut om villkorsändringar av betydelse för användaren.
Mindre ändringar, där produktgodkännandet kan fortsätta under oförändrat registreringsnummer, se Tabell 2a.
Ändringar av sådan betydelse att produktgodkännandet måste få ett nytt registreringsnummer, se Tabell 2b för det nya registreringsnumret, och Tabell 2c för utfasningstider för produkter med det utgående registreringsnumret.
Produkt | Reg nr | Ändring | Gäller fr o m |
---|---|---|---|
Kinto Plus | 5527 | Havre har tillkommit som nytt användningsområde: Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn genom betning av utsäde. | 2021-12-14 |
Prestop | 4934 | Godkänd som lågriskprodukt och placerad i behörighetsklass 2 L samt vissa ändrade användningsvillkor. | 2021-12-01 |
Amistar | 5465 | Nytt användningsområde: Mot rot- och groddbrand (Rhizoctonia solani) i samband med sättning av potatis. Får inte kombineras med behandling mot torrfläcksjuka (Alternaria solani) i potatis. | 2021-11-03 |
Attribut SG 70 | 5445 | Utökat villkor: Ett av följande växtskyddsmedel ska tillsättas vid beredning av brukslösning: Hussar Plus OD, Sekator Plus OD, Cossack OD eller Sekator OD. | 2021-08-31 |
Orius 200 EW | 5540 | Nytt användningsområde: För tillväxtreglering av höstraps. | 2021-08-24 |
Agroxone | 3236 | Produktnamn ändrat från Nufarm MCPA 750 till Agroxone. | 2021-08-18 |
Duplosan Max | 3345 | Produktnamn ändrat från MCPA 750 till Duplosan Max. | 2021-08-18 |
Finalsan Ogräs Effekt koncentrat Proffs | 4867 | Nytt användningsområde: Nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av potatis. | 2021-06-24 |
Requiem Prime | 5504 | Nytt användningsområde: Mot rapsbaggar i raps, rybs och senap. | 2021-05-18 |
Kinvara | 5530 | Utökning av behandlingstidpunkt i odlingar av vete, korn, råg, rågvete och havre. Nytt användningsområde: Mot örtogräs i vall, gräsmattor och utsädesproduktion av gräs. | 2021-03-31 |
Orius 200 EW | 5540 | Utökning av behandlingstidpunkt för höstvete, höstkorn, höstrågvete och råg. | 2021-01-27 |
Produkt | Nytt reg nr | Ändring | Gäller fr o m | Utgående reg nr |
---|---|---|---|---|
Trimmer 500 WG | 5727 | Ändrade användningsvillkor, bland annat tidpunkt för behandling. | 2022-01-01 | 5171 |
Roundup Plug | 5718 | Ändrad behörighetsklass från klass 3 till klass 2L. | 2021-11-01 | 5359 |
Tocalis | 5711 | Nya klassificeringar i faroklass Repr. kat.2 och faroklass STOT RE kat. 2. | 2021-10-08 | 5607 |
Callisto | 5710 | Ny klassificering i faroklass Repr. kat. 2. | 2021-10-08 | 5582 |
Mospilan, samt för UPMA | 5708 | Ändrade användningsvillkor, bland annat användningsområden och doser. | 2021-10-01 | 4739 |
Ascernity | 5681 | Byte av innehavare. Inget anstånd har beviljats för tidigare reg nr eftersom innehavaren inte anser det nödvändigt. | 2021-03-19 | 5676 |
Avoxa | 5667 | Byte av innehavare | 2021-01-31 | 5604 |
Gigant | 5668 | Byte av innehavare | 2021-01-31 | 5652 |
OgräsNIX PROFFS | 5630 | Byte av innehavare och produktnamn | 2021-01-01 | 5420 |
Ogräsättika Dubbelverkande | 5629 | Byte av innehavare och produktnamn | 2021-01-01 | 5419 |
OgräsNIX Effekt | 5628 | Byte av innehavare och produktnamn | 2021-01-01 | 5418 |
Produkt | Utgående reg nr | Skäl till utfasning | Sista datum | Sista datum för användning, lagring och bortskaffning |
---|---|---|---|---|
Trimmer 500 WG | 5171 | Ändrade användningsvillkor, bland annat tidpunkt för behandling. | 2022-06-30 | 2023-06-30 |
Roundup Plug | 5359 | Ändrad behörighetsklass från klass 3 till klass 2L. | 2022-04-30 | 2023-04-30 |
Tocalis samt Evolya, PHT-0070-5607 | 5607 | Nya klassificeringar i faroklass Repr. kat.2 och faroklass STOT RE kat. 2. | 2022-02-28 | 2023-02-28 |
Callisto samt Meristo, PHT-0066-5582 | 5582 | Ny klassificering i faroklass Repr. kat. 2. | 2022-02-28 | 2023-02-28 |
Mospilan, samt för UPMA | 4739 | Ändrade användningsvillkor, bland annat användningsområden och doser. | 2022-03-31 | 2023-03-31 |
Avoxa | 5604 | Byte av innehavare | 2021-07-31 | 2022-07-31 |
Gigant | 5652 | Byte av innehavare | 2021-07-31 | 2022-07-31 |
Proffs Kraft Ättika | 5420 | Byte av innehavare och produktnamn | 2021-06-30 | 2022-06-30 |
Dubbel Kraft Ättika | 5419 | Byte av innehavare och produktnamn | 2021-06-30 | 2022-06-30 |
Kraft Ättika samt Biltema Ogräsättika PHT-0054-5418 | 5418 | Byte av innehavare och produktnamn | 2021-06-30 | 2022-06-30 |
3. Produktgodkännanden och UPMA som upphör
I Tabell 3a och 3b visas Kemikalieinspektionens beslut om anståndstider för utfasning av produktgodkännanden. När de angivna anståndstiderna löper ut får produkterna inte finnas på den svenska marknaden, respektive inte längre användas eller innehas i Sverige. För utgående registreringsnummer där produkten fortsatt finns på marknaden, men under annat registreringsnummer, se i stället Tabell 2b och 2c.
Produkter som återkallas därför att det verksamma ämnet inte längre är godkänt inom EU är samlade i Tabell 3b.
Ett UPMA är alltid länkat till ett visst registreringsnummer och fasas ut med samma anståndstider som produktgodkännandet.
Produkt | Reg nr | Skäl till att produkten upphör | Sista datum för överlåtelse | Sista datum för användning, lagring och bortskaffning |
---|---|---|---|---|
Roundup Q | 4562 | Innehavaren har återkallat sin ansökan om förnyat produktgodkännande. | 2022-04-30 | 2023-04-30 |
Roundup Terrace | 4996 | Innehavaren har återkallat sin ansökan om förnyat produktgodkännande. | 2022-04-30 | 2023-04-30 |
Roundup Gel Max | 5305 | Innehavaren har återkallat sin ansökan om förnyat produktgodkännande. | 2022-04-30 | 2023-04-30 |
Roundup Gel | 5066 | Innehavaren har återkallat sin ansökan om förnyat produktgodkännande. | 2022-04-30 | 2023-04-30 |
Roundup E | 5118 | Innehavaren har återkallat sin ansökan om förnyat produktgodkännande. | 2022-04-30 | 2023-04-30 |
Imprid Skog | 5139 | Kemikalieinspektionen har avslagit ansökan om förnyat produktgodkännande. Mark- och miljööverdomstolen har i en dom fastslagit Kemikalieinspektionens beslut om avslag. | 2021-09-30 | 2022-07-31 |
Primo Maxx | 5004 | Innehavaren vill inte förlänga produktgodkännandet som gäller till och med 2021-04-30. | 2021-10-31 | 2022-10-31 |
Produkt | Reg nr | Verksamt ämne som upphör i EU | Sista datum för överlåtelse | Sista datum för användning, lagring och bortskaffning |
---|---|---|---|---|
Acrobat WG, - samt UPMA för Acrobat WG mot svampsjukdomar i odlingar av spenatfrö. | 4201 | mankozeb | 2021-12-04 | 2022-01-04 |
Platina WG | PHT-0080-4201 | mankozeb | 2021-12-04 | 2022-01-04 |
4. UPMA - för mindre användningsområde
I Tabell 4 finns de "utvidgade produktgodkännanden för mindre användningsområden", så kallade UPMA, som Kemikalieinspektionen beviljat under 2021. Ett UPMA är alltid kopplat till ett visst registreringsnummer för ett ordinarie produktgodkännande. Ett UPMA är i normalfallet giltigt så länge som registreringsnumret det är kopplat till är godkänt.
För återkallade UPMA, se Tabell 2c, 3a och 3b, där anståndstider redovisas tillsammans med utfasningsinformation om de registreringsnummer som respektive UPMA är kopplat till.
Produkt som UPMA avser | Reg nr | Mindre användningsområde som tillåts enligt UPMA | Gäller fr o m |
---|---|---|---|
Talius | 5498 | Mot mjöldagg i odlingar av jordgubbar på fält och i tunnel. | 2021-11-30 |
Signum | 4884 | Mot svampangrepp i: - frilandsodlingar av krusbär och vinbär - fältodlingar av sötpotatis, pepparrot, rotselleri, svartrot, rädisa, rättika, spetskål, sparris, salladslök och färska kryddor - tunnelodlingar av aubergine, tomat, vinbär, krusbär och färska kryddor. | 2021-11-19 |
Metaxon | 5700 | Mot örtogräs i odlingar av rödklöverfrö. | 2021-07-29 |
Spotlight Plus | 5577 | Mot ogräs i odlingar av jordgubbar på friland och i tunnel. | 2021-07-07 |
NeemAzal-T/S | 5387 | Mot insektsangrepp i odlingar av: - björnbär och vinbär på fält och i tunnel. - körsbär och plommon. | 2021-07-02 |
Trianum G | 5271 | Mot Neocosmospora pisi i odlingar av ärter på friland. | 2021-06-04 |
TRIANUM P | 5041 | Mot Neocosmospora pisi i odlingar av ärter på friland. | 2021-06-04 |
Centium 36 CS | 4778 | Mot ogräs i odlingar av linser. | 2021-05-07 |
Elatus Era | 5321 | Mot svampangrepp i odlingar av plantskoleväxter och skogsplantskoleväxter. | 2021-04-23 |
Event Super | 4222 | Mot gräsogräs i nyetablerade insådda fröodlingar av hundäxing, engelskt rajgräs, ängssvingel. Mot gräsogräs i etablerade fröodlingar av rörsvingel, ängssvingel och engelskt rajgräs. | 2021-03-31 |
Switch 62.5 WG | 4587 | Mot svampangrepp i tunnelodlingar av jordgubbar. | 2021-03-23 |
Clomate | 5521 | Mot ogräs i odlingar av morötter. | 2021-03-04 |
Centium 36 CS | 4778 | Mot ogräs i fältodlingar av palsternacka, oljerättika, mangold och jordgubbar. | 2021-02-23 |
Starane 333 HL | 5234 | Mot örtogräs i odlingar av kepalök. | 2021-02-23 |
Mavrik | 4491 | Mot insektsangrepp i odlingar av jordgubbar på friland. Mot insektsangrepp i odlingar av oljerättika. | 2021-02-12 |
Moddus Start | 5194 | För tillväxtreglering av åkerböna för utsädesproduktion. | 2021-02-12 |
Azatin EC | 5505 | Mot insektsangrepp i odlingar av kryddväxter i växthus. | 2021-02-08 |
Focus Ultra | 5328 | Mot gräsogräs i odlingar av svartkämpar (Plantago lanceolata) för pollenproduktion. Mot gräsogräs i odlingar av prästkrage (Leucanthemum vulgare) för pollenproduktion. | 2021-01-27 |
5. Parallellhandelstillstånd
I Tabell 5 nedan listas de parallellhandelstillstånd som Kemikalieinspektionen beviljar under 2021. Ett tillstånd för parallellhandel gäller för samma period som godkännandet för den produkt som redan är godkänd i Sverige, den så kallade referensprodukten. De användningsområden och övriga villkor som gäller för referensprodukten gäller också för produkten som tillståndet för parallellhandel avser.
Produkten skall ha svensk märkning där bland annat PHT-numret skall framgå.
Parallellhandlad produkt | PHT-nr | Godkänd fr o m | Svensk referensprodukt |
---|---|---|---|
Delan WG | PHT-0081-5390 | 2022-01-02 | Delan WG, reg nr 5390 |
SUGOI | PHT-0079-4995 | 2021-06-04 | Ranman Top, reg 4995 |
Sluggers Snigelmedel | PHT-0078-4414 | 2021-04-23 | Ferramol Snigel Effekt, reg nr 4414 |
Tartan 360 | PHT-0076-5550 | 2021-03-19 | Gallup 360-K, reg nr 5550 |
Pilot | PHT-0077-5547 | 2021-03-19 | Targa Super 5SC, reg nr 5547 |
Harub | PHT-0075-5667 | 2021-03-04 | Avoxa, reg nr 5667 |
Biltema Ogräsättika | PHT-0074-5628 | 2021-01-22 | OgräsNIX Effekt, reg nr 5628 |
6. Dispens för nödsituation
Kemikalieinspektionen har beviljat dispens för följande användningar och tidsperioder:
Produkt | Reg nr eller verksamt ämne | Beviljat användningsområde | Dispensens giltighetsperiod |
---|---|---|---|
Phero-X-Lure IT | (S)-cis-Verbenol | Mot 8-tandad granbarkborre (Ips typographus) på obarkat virke och i stående granskog. | Från 2022-04-01 till 2022-07-29 |
TYPO-Lab A10 | (S)-cis-Verbenol | Mot 8-tandad granbarkborre (lps typographus) i granskog. | Från 2022-04-15 till 2022-08-13 |
Lamdex | Lambda-cyhalotrin | Mot morotsfluga i yrkesmässiga odlingar av morötter, palsternacka, rotpersilja och rotselleri på friland. | Från 2021-07-25 |
Gozai | Pyraflufenetyl | Nedvissning av blast i odlingar av potatis. | Från 2021-07-02 till 2021-10-30 |
Apron XL | Reg nr 5635 | Mot svampangrepp i frilandsodlingar av rödbeta, morot, gurka, dill, persilja, spenat, babyleaf, ärter och bönor genom sådd av betat utsäde. | Från 2021-06-08 till 2021-07-31 |
Mospilan SG | Acetamiprid | Mot larver av klöverspetsvivel i utsädesproduktion av alsikeklöver, rödklöver och vitklöver | Från 2021-05-01 till 2021-08-28 |
Kerb Flo 400 | Reg nr 4610 | Mot gräsogräs i odlingar av höstraps och höstrybs | Från 2021-01-22 till 2021-03-10 |
TYPO-Lab A10 | (S)-cis-Verbenol | Mot 8-tandad granbarkborre (Ips typographus) i granskog. | Från 2021-04-15 till 2021-08-13 |
Typosan | (S)-cis-Verbenol | Mot 8-tandad granbarkborre (Ips typographus) på obarkat virke och i stående granskog. | Från 2021-04-15 till 2021-08-13 |
Phero-X-Lure IT | (S)-cis-Verbenol | Mot 8-tandad granbarkborre (Ips typographus) på obarkat virke och i stående granskog. | Från 2021-04-01 till 2021-07-29 |