Aktuella beslut 2019
Innehållsförteckning:
Här hittar du information om ett urval av de beslut om växtskyddsmedel som Kemikalieinspektionen fattade under perioden mars-december 2019. Observera att listan inte är fullständig. Exempel på beslut som inte tas upp här är mindre administrativa ändringar samt beslut om förlängda eller förnyade produktgodkännanden som inte innehåller några större villkorsändringar.
Motsvarande tabeller för beslut som tas under år 2020 finner du på sidan Aktuella beslut 2020.
Gå till sidan Aktuella beslut 2020
I vårt bekämpningsmedelsregister Länk till annan webbplats.hittar du alla besluten så snart som de har hunnit publiceras där. Där finner du även de fullständiga villkoren i godkännandet.
Nya produktgodkännanden
Kemikalieinspektionen har sedan mars 2019 fattat beslut om flera nya produktgodkännanden. I tabell 1 nedan kan du se vilka medel det gäller. Observera att besluten presenteras i kronologisk ordning där de senaste kommer längst ner.
Produktnamn | Registreringsnummer | Användningsområde | Behörighetsklass |
---|---|---|---|
Imtrex XE | 5532 | Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn. | 2L |
Eradicoat Max | 5536 | Mot spinnkvalster och vita flygare/mjöllöss i växthusodlingar. | 2L |
Bontima | 5535 | Mot svampangrepp i odlingar av korn. | 2L |
Kinvara | 5530 | Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, råg, rågvete och havre. | 2L |
Variano Xpro | 5533 | Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete och korn. | 2L |
Provanto Spray | 5534 | Mot insektsangrepp på prydnadsväxter inomhus. | 3 |
Orius 200 EW | 5540 | Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn. Mot svampangrepp i odlingar av raps. Mot svampangrepp i odlingar av gräsfrö. | 2L |
Votivo | 5525 | Mot betcystnematod och stjälknematod i sockerbetor och foderbetor genom betning av utsäde. | 2L |
Targa Super 5SC | 5577 | Mot gräsogräs i odlingar av sockerbetor, rödbetor, potatis, morötter, | 2L |
Amylo-X WG | 5546 | Mot gråmögel och mjöldagg i växthusodling av tomat, paprika, aubergin, | 2L |
Banarg | 5545 | För mognadsreglering av bananer och citrusfrukter. | 1 Sox |
KRYPT 540 | 5551 | Mot ogräs och annan vegetation. För nedvissning av vall. För nedvissning av ärter. | 2L |
Gallup 360-K | 5550 | Mot ogräs och annan vegetation. För nedvissning av vall. För nedvissning av ärter. | 2L |
Quickphos 56% GE | 5554 | Mot insektsangrepp i tomma lagerutrymmen. | 1 Sox |
Prepper | 5553 | Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete och korn genom betning av utsäde. | 2L |
Hurler | 5555 | Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg och rågvete. Mot örtogräs i odlingar av fodermajs. Mot örtogräs i odlingar av slåttervall och betesvall. | 2L |
Attraxor | 5549 | För tillväxtreglering av gräs på golfbanor och andra idrottsanläggningar. För tillväxtreglering i odling av gräsmattor. | 2L |
Mainspring | 5558 | Mot insektsangrepp i odling av prydnadsväxter i växthus. | 2L |
Goltix Queen | 5560 | Mot örtogräs i odlingar av foderbetor och sockerbetor. | 2L |
Sekator Plus OD | 5564 | Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, råg och rågvete. | 2L |
Polyversum | 5570 | Mot bomullsmögel och torröta i odlingar av raps. Mot axfusarios i odlingar av vete och korn. | 2L |
Polygandron WP | 5571 | Mot bladmögel i odlingar av potatis. | 2L |
Polygandron STP | 5572 | Mot groddbränna i odlingar av sockerbetor, foderbetor och rödbetor genom betning av utsäde. | 2L |
Polygandron TTP | 5573 | Mot Rhizoctonia solani i odlingar av potatis genom betning av utsäde. | 2L |
Speed | 5578 | Mot ogräs i trädgårdar. | 3 |
Speed C | 5579 | Mot ogräs i trädgårdar. | 3 |
Speed AC | 5580 | För punktbehandling mot ogräs i trädgårdar. | 3 |
Basinox | 5583 | Mot rotröta i barrträdsstubbar. | 2L |
Revystar XL | 5584 | Mot svampangrepp i odlingar av vete, höstråg, rågvete och korn. Mot havrens bladfläcksjuka i odlingar av havre. | 2L |
Revytrex | 5585 | Mot svampangrepp i odlingar av vete, höstråg, rågvete och korn | 2L |
Ändrade produktgodkännanden
Kemikalieinspektionen har fattat beslut om ändrade villkor för ett antal medel. I vissa fall ändras produktgodkännandet och har fortsatt samma registreringsnummer, se tabell 2.a. I andra fall ändras produktgodkännandet på så sätt att det behöver få ett nytt registreringsnummer, se tabell 2.b. Då beslutas också om utfasningstider för produkter som följer det tidigare produktgodkännandet och har äldre registreringsnummer, se tabell 2.c.
Produktnamn | Registreringsnummer | Ändrat/nytt villkor |
---|---|---|
Ascra Xpro | 5272 | Höjd dos för användning mot svampangrepp i odlingar av höstvete. |
Pico 750 WG | 5510 | Utvidgad användning med möjlighet till höstapplicering i höstsäd. |
Leimay | 4982 | Ny klassificering som Carc. kat 2 och märkning med H351 Misstänks kunna orsaka cancer. |
Serenade ASO | 5251 | Följande nya användningsområden har lagts till: Mot lackskorv i odlingar av potatis. |
FERRIMAX (Mot Sniglar F) | 5400 | Produkten har bytt namn från Mot Sniglar F till FERRIMAX. |
Mirador 250 SC | 5464 | Nya användningsområden har lagts till för både höst- och vårgrödor. Även höjda doser för vissa användningsområden. För mer detaljer se villkorsbilagan i beslutet. |
Ortiva Top | 5423 | Följande nya användningsområden har lagts till: Mot svampangrepp i odlingar av morötter, palsternacka, äkta haverrot, pepparrot, persiljerot och rotselleri. |
Amistar | 5465 | Nya användningsområden har lagts till för både höst- och vårgrödor. Även höjda doser för vissa användningsområden. För mer detaljer se villkorsbilagan i beslutet. |
Amistar Gold | 5416 | Följande nya användningsområden har lagts till: Mot bomullsmögel i vårraps och vårrybs. |
Lentagran WP | 5214 | Följande nya användningsområden har lagts till: |
Produktnamn | Registreringsnummer | Ändrat/nytt villkor | Anmärkning |
---|---|---|---|
Boxer | 5565 | Nya villkor som innebär bland annat; - skyddsavstånd på 500 m till vissa kommersiella odlingar - spridning endast kl 18-03, vid lufttemperatur max 15 grader och vindhastighet max 3 m/s - utrustning för minst 75% reducering av vindavdriften För fullständiga villkor och när de ska tillämpas, se villkorsbilagan till beslutet för produkten i Bekämpningsmedelsregistret. | Se även tabell 2.c |
Roxy 800 EC | 5566 | Nya villkor som innebär bland annat; - skyddsavstånd på 500 m till vissa kommersiella odlingar - spridning endast kl 18-03, vid lufttemperatur max 15 grader och vindhastighet max 3 m/s - utrustning för minst 75% reducering av vindavdriften För fullständiga villkor och när de ska tillämpas, se villkorsbilagan till beslutet för produkten i Bekämpningsmedelsregistret. | Se även tabell 2.c |
Purelo | 5567 | Nya villkor som innebär bland annat; - skyddsavstånd på 500 m till vissa kommersiella odlingar - spridning endast kl 18-03, vid lufttemperatur max 15 grader och vindhastighet max 3 m/s - utrustning för minst 75% reducering av vindavdriften För fullständiga villkor och när de ska tillämpas, se villkorsbilagan till beslutet för produkten i Bekämpningsmedelsregistret. | Se även tabell 2.c |
Jura | 5568 | Nya villkor som innebär bland annat; - skyddsavstånd på 500 m till vissa kommersiella odlingar - spridning endast kl 18-03, vid lufttemperatur max 15 grader och vindhastighet max 3 m/s - utrustning för minst 75% reducering av vindavdriften För fullständiga villkor och när de ska tillämpas, se villkorsbilagan till beslutet för produkten i Bekämpningsmedelsregistret. | Se även tabell 2.c |
Confidor WG 70 | 5569 | Nya villkor som innebär att produkten endast får användas i slutna växthus som uppfyller definitionen av ett växthus i EUs växtskyddsmedelsförordning 1107/2009. Villkoret syftar till att förhindra utsläpp av det verksamma ämnet imidakloprid till miljön. | För äldre reg nr 5486, se även tabell 2.c |
Heritage | 5574 | Nya villkor som innebär en begränsad användning med syfte att minska riskerna för vattenlevande organismer. | För äldre reg nr 5361, se även tabell 2.c |
Spotlight Plus | 5577 | Ny innehavare av produktgodkännandet och nya användningsvillkor som bland annat innebär ändrad dos och hur ofta och när behandling får ske. | För äldre reg nr 4851, se även tabell 2.c |
Callisto | 5582 | Nya villkor för att skydda mot läckage av det verksamma ämnet mesotrion till grundvatten. | För äldre reg nr 4898, se även tabell 2.c |
Border 100 SC | 5581 | Nya villkor för att skydda mot läckage av det verksamma ämnet mesotrion till grundvatten. | För äldre reg nr 5253, se även tabell 2.c |
Produkt | Skäl till att produktgodkännandet med äldre registreringsnummer upphör | Sista datum för försäljning | Sista datum för användning, lagring och bortskaffande |
---|---|---|---|
Boxer, reg nr 3887 UPMA - Mot gräsogräs i utsädesodlingar av ängsgröe. UPMA - Bekämpning av ogräs i odlingar av jordgubbar. UPMA - Mot ogräs i odlingar av kepalök, knipplök och purjolök. UPMA - Mot ogräs i odlingar av morötter, palsternacka, rotselleri, rotpersilja, bruna bönor och sparris. | Strängare villkor för spridning av produkten på grund av resthalter av prosulfokarb i närliggande odlingar. | 2020-03-19 | 2020-07-31 |
Roxy 800 EC, reg nr 5137 PHT-0023-5137 pro-Opti | Strängare villkor för spridning av produkten på grund av resthalter av prosulfokarb i närliggande odlingar. | 2020-03-19 | 2020-07-31 |
Purelo, reg nr 5385 | Strängare villkor för spridning av produkten på grund av resthalter av prosulfokarb i närliggande odlingar. | 2020-03-19 | 2020-07-31 |
Jura, reg nr 5421 | Strängare villkor för spridning av produkten på grund av resthalter av prosulfokarb i närliggande odlingar. | 2020-03-19 | 2020-07-31 |
Confidor WG 70, reg nr 5486 | Strängare villkor som innebär att produkten bara får användas i slutna växthus för att förhindra utsläpp av det verksamma ämnet imidakloprid till miljön. | 2019-10-08 | 2020-01-08 |
Heritage, reg nr 5361 | Strängare villkor på grund av ny information om verksamma ämnet azoxistrobin, som innebär risker för vattenlevande organismer. | 2020-04-07 | 2021-04-07 |
Spotlight, reg nr 4851 | Ny innehavare av produktgodkännandet och nya användningsvillkor som bland annat innebär ändrad dos och hur ofta och när behandling får ske. | 2020-05-31 | 2021-05-31 |
Callisto, reg nr 4898 | Strängare villkor på grund av risk för läckage av det verksamma ämnet mesotrion till grundvatten. | 2020-07-31 | 2021-07-31 |
Border 100 SC, reg nr 5253 | Strängare villkor på grund av risk för läckage av det verksamma ämnet mesotrion till grundvatten. | 2020-07-31 | 2021-07-31 |
Produktgodkännanden som upphör
Kemikalieinspektionen har fattat beslut om anståndstider för produktgodkännanden för utfasning av ett antal produkter. Se vilka produkter det gäller i tabellerna nedan. Besluten innebär att när anståndstiderna löper ut upphör produkterna att finnas på den svenska marknaden. Skälen till att godkännandena upphör framgår av tabellerna. Produkter som återkallas på grund av att det verksamma ämnet inte längre är godkänt inom EU hittar du i Tabell 3b. (För utgående registreringsnummer, men där produkten fortsatt finns på marknaden under annat registreringsnummer, se i stället Tabell 2b och c.)
Produkt | Skäl till att produkten upphör | Sista datum för försäljning | Sista datum för användning, lagring och bortskaffande |
---|---|---|---|
Epok 600 EC, reg nr 4361 UPMA - Mot bladsvamp i odlingar av penséer och rosor UPMA - Mot bladmögel i pensé- och rosodlingar på friland | Innehavaren har inte ansökt om förnyat produktgodkännande | 2019-12-31 | 2020-12-31 |
Imprid Skog, reg nr 5139 | Kemikalieinspektionen avslår ansökan om förnyat produktgodkännande | 2020-09-30 | 2021-06-30 |
Platform 40 WG, reg nr 4772 | Innehavaren har inte ansökt om förnyat produktgodkännande | 2020-01-31 | 2021-01-31 |
Herbiclean SL, reg nr 5045 | Innehavaren har inte ansökt om förnyat produktgodkännande | 2020-02-29 | 2021-02-28 |
Fruktträd Effekt, reg nr 4920 | Innehavaren har inte ansökt om förnyat produktgodkännande | 2020-02-29 | 2021-02-28 |
Globaztar 250 SC | Ny information om verksamma ämnet azoxistrobin som innebär risker för vattenlevande organismer. | 2019-10-08 | 2020-01-08 |
Envision, reg nr 4490 | Innehavaren har återkallat sin ansökan om förnyat produktgodkännande. | 2020-06-30 | 2021-06-30 |
Produkt | Verksamt ämne | Sista datum för försäljning | Sista datum för användning, lagring och bortskaffande |
---|---|---|---|
Plenum, reg nr 5460 | pymetrozin | 2019-10-30 | 2020-01-30 |
Reglone, reg nr 3367 UPMA - För avdödning av gröna växtdelar i utsädesodlingar av rädis- och spenatfrö. UPMA - Mot ogräs i plantskolor. UPMA - Mot ogräs i utsädesodlingar av rödsvingelfrö, ängsgröefrö och lusernfrö. För nedvissning av utsädesodling av lusernfrö. | dikvat | 2019-11-04 | 2020-02-04 |
Barclay D-quat, reg nr 5005 | dikvat | 2019-11-04 | 2020-02-04 |
Diqua, reg nr 5006 | dikvat | 2019-11-04 | 2020-02-04 |
Quad Glob 200 SL, reg nr 5022 UPMA - För nedvissning i yrkesodlingar av lupin. | dikvat | 2019-11-04 | 2020-02-04 |
Tilt 250 EC, reg nr 3572 UPMA - Mot svampsjukdomar i odlingar av prydnads- och plantskoleväxter i växthus och på friland. | propikonazol | 2019-12-19 | 2020-03-19 |
Stereo 312.5 EC, reg nr 4306 | propikonazol | 2019-11-01 | 2020-03-19 |
Armure, reg nr 4902 PHT-0008-4902 Tiro | propikonazol | 2019-12-19 | 2020-03-19 |
Barclay Bolt XL, reg nr 5032 | propikonazol | 2019-12-19 | 2020-03-19 |
Banner Maxx, reg nr 5074 | propikonazol | 2019-12-19 | 2020-03-19 |
Banner Maxx II, reg nr 5440 | propikonazol | 2019-12-19 | 2020-03-19 |
Bumper 25 EC, reg nr 4939 | propikonazol | 2019-12-19 | 2020-03-19 |
Betanal Power, reg nr 4868 UPMA - Mot ogräs i odlingar av rödbetor på friland. UPMA - Mot ogräs i plantskolor och skogsplantskolor. Ytterligare namn: Kemifam Power | desmedifam | 2020-07-01 | 2020-07-01 |
Betasana Duo, reg nr 5058 | desmedifam | 2020-07-01 | 2020-07-01 |
Belvedere, reg nr 5162 | desmedifam | 2020-07-01 | 2020-07-01 |
Gro-Stop Electro | klorprofam | 2020-06-30 | 2020-10-08 |
Besluten kommer att publiceras i vårt Bekämpningsmedelsregister allteftersom datum för återkallande av respektive produkt infaller.
UPMA – utvidgning av produktgodkännande
Kemikalieinspektionen har under perioden mars–augusti 2019 fattat beslut om tretton utvidgade produktgodkännanden för mindre användningsområden, så kallade UPMA. De gäller för följande produkter.
Produktnamn | Registreringsnummer | UPMA |
---|---|---|
Calypso SC 480 | 5427 | Mot insektsangrepp i frilandsodling av hallon, björnbär, blåbär, vinbär, krusbär, morot, gurka, prydnadsväxter, plantskoleväxter. Mot insektsangrepp i växthusodling och tunnelodling av tomat, gurka, pepparfrukt, aubergin och prydnadsväxter. |
Goltix WG | 5261 | Mot ogräs i frilandsodlingar av morot, palsternacka och rotpersilja. |
Mavrik | 4491 | Mot insektsangrepp i frilandsodlingar av kålrot, rödbeta, pepparrot, rotpersilja, majrova och rotselleri. |
Pirimor | 5463 | Mot bladlöss i odlingar av prydnadsväxter i växthus. |
Steward 30WG | 5429 | Mot insektsangrepp i odlingar av jordgubbar på friland. |
Fibro | 5174 | Mot kvalsterangrepp och insektsangrepp i odlingar av plantskoleväxter på friland. |
Fastac 50 | 4530 | Mot insektsangrepp i frilandsodling av persilja och späda bladgrönsaker (baby-leaf). |
VitiSan | 5480 | Mot mjöldagg i odling av äpple, päron, humle, kålrot och kryddväxter. |
Signum | 4884 | Mot Stemphylium sp i odlingar av purjolök. |
Starane 333 HL | 5234 | Mot örtogräs i odlingar av äpple och päron. |
Devrinol | 5249 | Mot ogräs i odlingar av späda bladgrönsaker (baby-leaf) på friland. |
Pictor Active | 5405 | Mot svampangrepp i odlingar av matärt (torkade kokärter) och bönor (torkade) utom åkerbönor. |
Korvetto | 5503 | Mot ogräs i odlingar av oljerättika. |
Parallellhandelstillstånd - PHT
Kemikalieinspektionen har sedan början på år 2019 fattat beslut om tretton parallellhandelstillstånd. De produkter som berörs av besluten framgår av tabellen nedan. Ett tillstånd för parallellhandel gäller för samma period som godkännandet för den produkt som redan är godkänd i Sverige, den så kallade referensprodukten. De användningsområden och övriga villkor som gäller för referensprodukten gäller också för produkten som tillståndet för parallellhandel avser.
Produktnamn för PHT | PHT-nummer | Referensprodukt |
---|---|---|
MKH Power SG 70 | PHT-0049-5445 | Attribut SG 70, reg nr 5445 |
Mixin | PHT-0051-5215 | Cleave, reg nr 5215 |
Mirador | PHT-0050-5465 | Amistar, reg nr 5465 |
Zaftra AZT 250SC | PHT-0052-5465 | Amistar, reg nr 5465 |
Optimus | PHT-0053-5496 | Trimaxx, reg nr 5496 |
Biltema Ogräsättika | PHT-0054-5418 | Kraft Ättika, reg nr 5418 |
Insektsmedel Insekter - Nej tack | PHT- 0055-5350 | Raptol Insekt Effekt Färdigblandad, reg nr 5350 |
Speed PA Spray | PHT-0056-4658 | Finalsan Ogräs Effekt färdigblandad, reg nr 4658 |
Speed PA | PHT-0057-4657 | Finalsan Ogräs Effekt koncentrat, reg nr 4657 |
Snigelmedel Sniglar - Nej tack | PHT-0058-4414 | Ferramol Snigel Effekt, reg nr 4414 |
Mirror | PHT-0059-5208 | Folpan 500 SC, reg nr 5208 |
DALIMO | PHT-0060-3957 | Shirlan, rg nr 3957 |
HINODE | PHT-0062-4966 | TEPPEKI, reg nr 4966 |
Dispens vid nödsituation
Kemikalieinspektionen har beviljat dispens vid nödsituation för följande produkter och tidsperioder.
Produkt | Verksamt ämne | Beviljade användningsområden | Giltighet |
---|---|---|---|
Gibb Plus | Gibberellin GA7 Gibberellin GA4 | För gynnad kartsättning, mot kartfall samt mot slipsar och rost i yrkesmässig odling av äpplen och päron. | Från 2019-05-15 till 2019-06-30 |
Basagran SG, reg nr 4115 | Bentazon (natriumsalt) | Mot örtogräs i odlingar av kepalök. | Från 2019-06-26 till 2019-07-10 |
Teppeki | Flonicamid | Mot bladlöss i odlingar av sockerbetor. | Från 2019-06-24 till 2019-08-31 |
Raptol, reg nr 5351 | Pyretriner | Mot kålbladsstekel i yrkesmässiga ekologiska odlingar av bladkål på friland i Halland och Skåne. | Från 2019-08-09 till 2019-09-30 |