Riktvärden för ytvatten
Riktvärdena anger den högsta halt då man inte kan förvänta sig några negativa effekter av ett ämne. De är ett verktyg vid bedömning av miljökvaliteten i svenska vattendrag.
År 2004 tog Kemikalieinspektionen fram riktvärden för 100 verksamma ämnen i godkända växtskyddsmedel och i vissa fall även för ämnenas nedbrytningsprodukter. År 2007 gjorde vi på uppdrag av Naturvårdsverket en revidering av vissa av riktvärdena.
I följande dokument finns beskrivningar av metoderna för framtagning av riktvärdena vid respektive tillfälle:
Beskrivning av riktvärden år 2004 (PDF 144 kB) , 143.9 kB.
Beskrivning av riktvärden år 2007 (PDF 83 kB) , 82.5 kB.
På Naturvårdsverkets webbplats finns en vägledning för hur riktvärdena kan användas.
För varje enskilt ämne finns ett protokoll över ämnets egenskaper samt vilka beräkningar som gjorts för att ta fram riktvärdet. Alla protokoll är samlade i en PDF-fil.
Protokoll om riktvärden för växtskyddsmedel i ytvatten (PDF 1440 kB) , 1.4 MB.
Mer information
I bekämpningsmedelsregistret Länk till annan webbplats. finns information om de enskilda medlen, hur de får användas med mera.
Substans | Typ av medel | Riktvärde (μg/l) | Revision |
---|---|---|---|
Aclonifen | He | 0.2 | -07 |
Alpha cypermethrin | In | 0.001 | |
Amidosulfuron* | He | 0.2 | |
Azinphos-methyl | In | 0.002 | |
Azoxystrobin | Fu | 0.9 | |
Bentazone | He | 30 | -07 |
Beta-cyfluthrin | In | 0.0001 | |
Bitertanol* | Fu | 0.3 | |
Carbendazim | Fu | 0.1 | |
Carbosulfan* | In | 0.01 | |
Carbofuran* | In | 0.3 | |
Carboxin* | Fu | 3 | |
Carfentrazone-ethyl | He | 0.06 | |
- Chloropropionic acid | (Me) | 0.8 | |
- Cinnamid acid | (Me) | 0.04 | |
Chloridazon | He | 10 | -07 |
Cinidon-ethyl | He | 0.7 | |
Cletodim* | He | 10 | |
Clopyralid* | He | 50 | |
Cyanazine* | He | 1 | -07 |
Cyazofamid | Fu | 1 | |
Cypermethrin | In | 0.0002 | |
Cyprodinil | Fu | 0.2 | |
Deltametrin | In | 0.0002 | |
Diazinon* | In | 0.002 | |
Dichlorprop-P | He | 10 | -07 |
Difenoconazole* | In | 0.02 | |
Diflubenzuron* | In | 0.004 | |
Diflufenican | He | 0.005 | -07 |
Dimethoate | In | 0.7 | -07 |
Dimethomorph | Fu | 2 | |
Diquat | He | 0.2 | |
Esfenvalerate | In | 0.0001 | |
Ethofumesate | He | 30 | |
Fenhexamid | Fu | 10 | |
Fenitrothion | In | 0.009 | |
Fenoxaprop-p-ethyl* | He | 2 | |
Fenpropidin* | Fu | 0.02 | |
Fenpropimorph | Fu | 0.2 | -07 |
Florasulam | He | 0.01 | |
Fluazinam* | Fu | 0.4 | |
Flupyrsulfuron methyl | He | 0.05 | |
Fluroxypyr-meptyl | He | 20 | |
- Fluroxypyr-acid | (Me) | 100 | |
Flurtamone | He | 0.1 | |
Glufosinate-ammonium | He | 10 | |
- MPP | (Me) | 200 | |
Glyphosate | He | 100 | -07 |
- AMPA (glyphosate) | (Me) | 500 | |
Imazalil | Fu | 5 | |
Iprodione | Fu | 0.2 | |
- (RP 30228) | (Me) | 5 | |
Isoproturon | He | 0.3 | |
Isoxaben* | He | 0.7 | |
Kresoxim-methyl | Fu | 0.1 | |
Lambda-cyhalothrin | In | 0.006 | |
Malathion* | In | 0.005 | |
Mancozeb | Fu | 0.2 | |
- ETU | (Me) | 40 | |
MCPA | He | 1 | -07 |
Mecoprop & Mecoprop-P | He | 20 | -07 |
Metalaxyl & Metalaxyl-M | Fu | 60 | |
Metamitron* | He | 10 | -07 |
Metazachlor* | He | 0,2 | |
- BH 479-4* | (Me) | 10 | |
Methabenzthiazuron* | He | 1 | |
Metribuzin | He | 0.08 | -07 |
Metsulfuron methyl | He | 0.02 | -07 |
Penconazole* | Fu | 0.7 | |
Pendimethalin | He | 0.1 | |
Phenmedipham | He | 2 | |
- MHPC | (Me) | 10 | |
Phoxim* | In | 0.0004 | |
Pirimicarb | In | 0.09 | -07 |
Propamocarb hydrochloride* | Fu | 90 | |
Propiconazole | Fu | 7 | |
Propyzamide | He | 10 | |
Prosulfocarb* | He | 0.9 | |
Pyrimethanil* | Fu | 30 | |
Quinmerac* | He | 100 | |
Rimsulfuron | He | 0.01 | |
Spiroxamine | Fu | 0.03 | |
Sulfosulfuron | He | 0.05 | -07 |
Tau-fluvalinate* | In | 0.0002 | |
Terbutylazine* | He | 0.02 | |
Thifensulfuron methyl | He | 0.05 | -07 |
Thiodicarb | In/Mo | 0.3 | |
- Methomyl | (Me) | 0.02 | |
Thiophanate-methyl | Fu | 10 | |
- Carbendazim | (Me) | 0.1 | |
Tolclofos-methyl | Fu | 1 | |
Tolylfluanid | Fu | 0.2 | |
- DMST | (Me) | 300 | |
Triazamate | In | 0.1 | |
- Metabolite II | (Me) | 0.3 | |
Tribenuron methyl | He | 0.1 | -07 |
Trichlorfon* | In | 0.0006 | |
Dichlorvos* | In | 0.00003 | |
Triflusulfuron methyl* | He | 0.03 | |
- Triazine amine* | (Me) | 70 | |
Trinexapac-ethyl | Tv | 2 | |
- Trinexapac-acid | (Me) | 3 | |
Triticonazole | Fu | 1 |
* preliminära riktvärden.
He=Ogräsmedel (Herbicider),
In=Insektsmedel,
Fu=Svampmedel (Fungicider),
Mo=Medel mot sniglar (Molluskicider),
Tv=Tillväxtreglerande medel.
(Me)=Metabolit